Aufruf-Statistik für fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2009
Erstellt am 01-Apr-2009 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 21590
Summe Dateien 19652
Summe Seiten 8191
Summe Besuche 2522
Summe kb 322608
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 979
Summe unterschiedlicher URLs 895
Summe unterschiedlicher Verweise 176
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 269
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 640
Anfragen pro Tag 696 1274
Dateien pro Tag 633 1213
Seiten pro Tag 264 707
Besuche pro Tag 81 164
kb pro Tag 10407 33108
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19652
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 10
Code 304 - Seite nicht geändert 869
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1054

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1204 5.58% 1147 5.84% 656 8.01% 95 3.77% 39 3.98% 11432 3.54%
2 496 2.30% 441 2.24% 190 2.32% 82 3.25% 45 4.60% 7464 2.31%
3 938 4.34% 868 4.42% 341 4.16% 109 4.32% 56 5.72% 10745 3.33%
4 656 3.04% 569 2.90% 222 2.71% 114 4.52% 65 6.64% 7716 2.39%
5 630 2.92% 552 2.81% 169 2.06% 76 3.01% 50 5.11% 5144 1.59%
6 650 3.01% 569 2.90% 289 3.53% 89 3.53% 44 4.49% 10238 3.17%
7 459 2.13% 413 2.10% 224 2.73% 95 3.77% 42 4.29% 12941 4.01%
8 406 1.88% 366 1.86% 142 1.73% 76 3.01% 33 3.37% 6526 2.02%
9 762 3.53% 688 3.50% 226 2.76% 70 2.78% 43 4.39% 7442 2.31%
10 311 1.44% 269 1.37% 147 1.79% 61 2.42% 36 3.68% 7984 2.47%
11 356 1.65% 312 1.59% 148 1.81% 68 2.70% 38 3.88% 2919 0.90%
12 708 3.28% 653 3.32% 200 2.44% 81 3.21% 54 5.52% 9368 2.90%
13 370 1.71% 318 1.62% 187 2.28% 93 3.69% 44 4.49% 4469 1.39%
14 792 3.67% 764 3.89% 180 2.20% 61 2.42% 33 3.37% 5900 1.83%
15 564 2.61% 531 2.70% 355 4.33% 73 2.89% 42 4.29% 27273 8.45%
16 555 2.57% 490 2.49% 263 3.21% 71 2.82% 38 3.88% 4849 1.50%
17 639 2.96% 541 2.75% 265 3.24% 70 2.78% 45 4.60% 8898 2.76%
18 1029 4.77% 976 4.97% 292 3.56% 76 3.01% 49 5.01% 10716 3.32%
19 1077 4.99% 1030 5.24% 253 3.09% 74 2.93% 51 5.21% 15946 4.94%
20 951 4.40% 795 4.05% 591 7.22% 164 6.50% 104 10.62% 15566 4.82%
21 490 2.27% 424 2.16% 255 3.11% 70 2.78% 36 3.68% 10190 3.16%
22 938 4.34% 887 4.51% 286 3.49% 77 3.05% 45 4.60% 18415 5.71%
23 801 3.71% 765 3.89% 282 3.44% 78 3.09% 47 4.80% 13971 4.33%
24 517 2.39% 489 2.49% 150 1.83% 69 2.74% 49 5.01% 4183 1.30%
25 1274 5.90% 1213 6.17% 707 8.63% 76 3.01% 54 5.52% 33108 10.26%
26 747 3.46% 636 3.24% 196 2.39% 73 2.89% 58 5.92% 4979 1.54%
27 603 2.79% 543 2.76% 208 2.54% 90 3.57% 57 5.82% 7764 2.41%
28 272 1.26% 248 1.26% 102 1.25% 46 1.82% 25 2.55% 10617 3.29%
29 572 2.65% 539 2.74% 209 2.55% 62 2.46% 38 3.88% 9547 2.96%
30 825 3.82% 728 3.70% 229 2.80% 100 3.97% 58 5.92% 6637 2.06%
31 998 4.62% 888 4.52% 227 2.77% 92 3.65% 59 6.03% 9660 2.99%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 586 2.71% 16 497 2.53% 8 267 3.26% 296 9184 2.85%
1 22 710 3.29% 20 635 3.23% 11 371 4.53% 818 25358 7.86%
2 22 707 3.27% 21 655 3.33% 10 338 4.13% 391 12123 3.76%
3 11 355 1.64% 9 281 1.43% 6 204 2.49% 175 5430 1.68%
4 7 232 1.07% 5 167 0.85% 5 164 2.00% 235 7280 2.26%
5 7 242 1.12% 5 180 0.92% 4 153 1.87% 155 4809 1.49%
6 12 389 1.80% 10 312 1.59% 7 236 2.88% 190 5890 1.83%
7 9 298 1.38% 7 234 1.19% 5 159 1.94% 434 13462 4.17%
8 15 481 2.23% 13 426 2.17% 8 249 3.04% 147 4566 1.42%
9 33 1028 4.76% 29 921 4.69% 9 280 3.42% 285 8837 2.74%
10 36 1127 5.22% 33 1046 5.32% 25 780 9.52% 978 30328 9.40%
11 25 788 3.65% 24 748 3.81% 8 270 3.30% 563 17465 5.41%
12 27 847 3.92% 25 790 4.02% 7 235 2.87% 247 7659 2.37%
13 56 1742 8.07% 51 1588 8.08% 22 693 8.46% 793 24575 7.62%
14 46 1452 6.73% 42 1327 6.75% 11 363 4.43% 468 14508 4.50%
15 49 1540 7.13% 44 1393 7.09% 11 370 4.52% 638 19764 6.13%
16 57 1776 8.23% 54 1690 8.60% 16 497 6.07% 748 23177 7.18%
17 46 1426 6.60% 44 1365 6.95% 13 432 5.27% 631 19570 6.07%
18 42 1314 6.09% 40 1260 6.41% 11 357 4.36% 303 9402 2.91%
19 39 1216 5.63% 36 1119 5.69% 21 665 8.12% 362 11233 3.48%
20 26 811 3.76% 23 737 3.75% 9 308 3.76% 279 8658 2.68%
21 35 1093 5.06% 32 1019 5.19% 10 311 3.80% 600 18596 5.76%
22 30 930 4.31% 26 826 4.20% 9 286 3.49% 421 13048 4.04%
23 16 500 2.32% 14 436 2.22% 6 203 2.48% 248 7686 2.38%

Top 30 von 895 URLs
# Anfragen kb URL
1 1408 6.52% 6369 1.97% /textpattern/css.php
2 882 4.09% 17458 5.41% /woerterbuch/
3 723 3.35% 8830 2.74% /
4 385 1.78% 2906 0.90% /skizzen/
5 350 1.62% 6638 2.06% /woerterbuch
6 347 1.61% 150 0.05% /images/zir/c05985485e2f73ca4ef2b47abab29317.png
7 241 1.12% 208 0.06% /favicon.ico
8 204 0.94% 1099 0.34% /galerie
9 190 0.88% 696 0.22% /seblueye/
10 175 0.81% 294 0.09% /seblueye/textpattern/css.php
11 173 0.80% 523 0.16% /bilder/
12 137 0.63% 750 0.23% /galerie/
13 137 0.63% 3656 1.13% /neu/
14 135 0.63% 1259 0.39% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
15 119 0.55% 2367 0.73% /seblueye/images/15.png
16 96 0.44% 647 0.20% /projekte/
17 91 0.42% 802 0.25% /galerie/LuminaleimZollhafen
18 91 0.42% 1028 0.32% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
19 89 0.41% 1085 0.34% /neu/UmweltbundesamtDessau
20 89 0.41% 1261 0.39% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
21 88 0.41% 1041 0.32% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
22 86 0.40% 679 0.21% /holgastream/
23 85 0.39% 82 0.03% /images/zir/95ae05b535af5d08836879405d356528.png
24 85 0.39% 517 0.16% /neu/EntwurfzumNachfalten
25 82 0.38% 84 0.03% /images/zir/0b03ae98a3bc352db85383b53bfc8701.png
26 77 0.36% 32 0.01% /images/zir/73a579a91440260a19d9363566f81081.png
27 72 0.33% 540 0.17% /galerie/german-railway
28 71 0.33% 603 0.19% /galerie/dresdner-platte
29 68 0.31% 1166 0.36% /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden
30 67 0.31% 383 0.12% /ueber/

Top 10 von 895 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18 0.08% 30524 9.46% /file_download/19
2 9 0.04% 26042 8.07% /file_download/23
3 13 0.06% 19137 5.93% /file_download/20
4 882 4.09% 17458 5.41% /woerterbuch/
5 8 0.04% 15037 4.66% /file_download/22
6 15 0.07% 12923 4.01% /file_download/21
7 723 3.35% 8830 2.74% /
8 350 1.62% 6638 2.06% /woerterbuch
9 1408 6.52% 6369 1.97% /textpattern/css.php
10 25 0.12% 3966 1.23% /file_download/17

Top 10 von 166 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 723 3.35% 561 22.43% /
2 882 4.09% 249 9.96% /woerterbuch/
3 204 0.94% 144 5.76% /galerie
4 190 0.88% 132 5.28% /seblueye/
5 350 1.62% 92 3.68% /woerterbuch
6 385 1.78% 81 3.24% /skizzen/
7 135 0.63% 56 2.24% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
8 137 0.63% 55 2.20% /neu/
9 89 0.41% 53 2.12% /neu/UmweltbundesamtDessau
10 89 0.41% 49 1.96% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom

Top 10 von 169 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1408 6.52% 575 23.02% /textpattern/css.php
2 723 3.35% 485 19.42% /
3 882 4.09% 156 6.24% /woerterbuch/
4 204 0.94% 145 5.80% /galerie
5 175 0.81% 111 4.44% /seblueye/textpattern/css.php
6 350 1.62% 83 3.32% /woerterbuch
7 190 0.88% 42 1.68% /seblueye/
8 385 1.78% 36 1.44% /skizzen/
9 137 0.63% 33 1.32% /neu/
10 42 0.19% 32 1.28% /file_download/56

Top 30 von 979 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2022 9.37% 1484 7.55% 83121 25.77% 396 15.70% crawl-66-249-72-201.googlebot.com
2 610 2.83% 610 3.10% 1967 0.61% 2 0.08% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 565 2.62% 542 2.76% 22143 6.86% 1 0.04% ns40.pfizer.com
4 475 2.20% 475 2.42% 1344 0.42% 1 0.04% p549895f5.dip0.t-ipconnect.de
5 417 1.93% 376 1.91% 15328 4.75% 38 1.51% crawl5.dotnetdotcom.org
6 381 1.76% 381 1.94% 4266 1.32% 2 0.08% p54a900fa.dip0.t-ipconnect.de
7 277 1.28% 277 1.41% 4200 1.30% 1 0.04% e178112206.adsl.alicedsl.de
8 273 1.26% 146 0.74% 1527 0.47% 109 4.32% crawl1.nat.svl.searchme.com
9 255 1.18% 251 1.28% 1719 0.53% 1 0.04% p5b2ad487.dip.t-dialin.net
10 244 1.13% 131 0.67% 1012 0.31% 98 3.89% crawl2.nat.svl.searchme.com
11 220 1.02% 220 1.12% 1317 0.41% 1 0.04% drsd-4db3dd77.pool.einsundeins.de
12 207 0.96% 207 1.05% 4183 1.30% 1 0.04% g225048093.adsl.alicedsl.de
13 188 0.87% 142 0.72% 684 0.21% 2 0.08% 213.70.219.152
14 184 0.85% 184 0.94% 1874 0.58% 1 0.04% p4fc02ce7.dip.t-dialin.net
15 177 0.82% 146 0.74% 1158 0.36% 1 0.04% 77.119.66.161.wireless.dyn.drei.com
16 175 0.81% 159 0.81% 8765 2.72% 71 2.82% llf531091.crawl.yahoo.net
17 172 0.80% 172 0.88% 1046 0.32% 1 0.04% p5b20d6e5.dip.t-dialin.net
18 170 0.79% 170 0.87% 1385 0.43% 1 0.04% p57af27a4.dip0.t-ipconnect.de
19 164 0.76% 164 0.83% 3240 1.00% 1 0.04% p5dc2d1a9.dip.t-dialin.net
20 158 0.73% 110 0.56% 807 0.25% 1 0.04% blfd-4db1cfb8.pool.einsundeins.de
21 150 0.69% 150 0.76% 1753 0.54% 1 0.04% manz-4d002852.pool.mediaways.net
22 150 0.69% 147 0.75% 12297 3.81% 2 0.08% spider1.mail.ru
23 144 0.67% 144 0.73% 2535 0.79% 1 0.04% 92.116.185.103
24 135 0.63% 135 0.69% 2164 0.67% 1 0.04% dslb-088-075-197-150.pools.arcor-ip.net
25 133 0.62% 92 0.47% 1347 0.42% 1 0.04% p4fdb54b2.dip.t-dialin.net
26 123 0.57% 100 0.51% 6642 2.06% 57 2.26% crawl-14.cuill.com
27 119 0.55% 119 0.61% 821 0.25% 1 0.04% p5098c084.dip0.t-ipconnect.de
28 116 0.54% 116 0.59% 550 0.17% 1 0.04% 178.101.broadband6.iol.cz
29 114 0.53% 102 0.52% 3643 1.13% 47 1.86% llf520137.crawl.yahoo.net
30 114 0.53% 114 0.58% 628 0.19% 1 0.04% p5099db28.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 979 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2022 9.37% 1484 7.55% 83121 25.77% 396 15.70% crawl-66-249-72-201.googlebot.com
2 565 2.62% 542 2.76% 22143 6.86% 1 0.04% ns40.pfizer.com
3 417 1.93% 376 1.91% 15328 4.75% 38 1.51% crawl5.dotnetdotcom.org
4 150 0.69% 147 0.75% 12297 3.81% 2 0.08% spider1.mail.ru
5 175 0.81% 159 0.81% 8765 2.72% 71 2.82% llf531091.crawl.yahoo.net
6 123 0.57% 100 0.51% 6642 2.06% 57 2.26% crawl-14.cuill.com
7 381 1.76% 381 1.94% 4266 1.32% 2 0.08% p54a900fa.dip0.t-ipconnect.de
8 277 1.28% 277 1.41% 4200 1.30% 1 0.04% e178112206.adsl.alicedsl.de
9 207 0.96% 207 1.05% 4183 1.30% 1 0.04% g225048093.adsl.alicedsl.de
10 114 0.53% 102 0.52% 3643 1.13% 47 1.86% llf520137.crawl.yahoo.net

Top 30 von 176 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6922 32.06% - (Direct Request)
2 2086 9.66% http://www.noplastics.com/neu/
3 1423 6.59% http://www.noplastics.com/
4 1002 4.64% http://www.noplastics.com/skizzen/
5 907 4.20% http://www.noplastics.com/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden
6 741 3.43% http://www.noplastics.com/woerterbuch/
7 643 2.98% http://www.noplastics.com/neu/UmweltbundesamtDessau
8 614 2.84% http://www.noplastics.com/neu/RettetdieWabenEinNachruf
9 565 2.62% http://www.noplastics.com/projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
10 462 2.14% http://www.noplastics.com/textpattern/css.php
11 460 2.13% http://www.noplastics.com/projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
12 395 1.83% http://www.noplastics.com/projekte/Besucherzentrum-Mainz
13 357 1.65% http://www.noplastics.com/neu/DresdenHbfNormanFoster
14 346 1.60% http://www.noplastics.com/projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
15 334 1.55% http://www.noplastics.com/seblueye/
16 310 1.44% http://www.noplastics.com/holgastream/
17 288 1.33% http://www.noplastics.com/neu/EntwurfzumNachfalten
18 259 1.20% http://www.noplastics.com/neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
19 252 1.17% http://www.noplastics.com/projekte/
20 250 1.16% http://www.google.de/search
21 217 1.01% http://images.google.de/imgres
22 204 0.94% http://www.noplastics.com/projekte/Energieverlag-B\xc3\xbcrogeb\xc3\xa4ude-und-Showroom
23 139 0.64% http://www.noplastics.com/links/
24 134 0.62% http://noplastics.com/
25 126 0.58% http://www.noplastics.com/ueber/
26 122 0.57% http://www.noplastics.com/galerie/
27 116 0.54% http://www.noplastics.com/projekte/SoftHousing
28 115 0.53% http://www.noplastics.com/projekte/MobileNatur
29 98 0.45% http://www.noplastics.com/galerie/LuminaleimZollhafen
30 95 0.44% http://www.tutorialz.net/

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 12.31% adjektive mit b
2 7 10.77% b adjektive
3 6 9.23% sauerbruch hutton-
4 5 7.69% waben
5 3 4.62% adjektive wo mit b anfängt
6 2 3.08% dresden hbf
7 2 3.08% festverglasung detail
8 2 3.08% kraeuterspirale
9 2 3.08% organische architektur
10 2 3.08% rgzm neubau
11 2 3.08% sauerbruch und hut-
12 2 3.08% schüco fw 50
13 2 3.08% umweltbundesamt d-
14 2 3.08% wabe
15 1 1.54% anschlusdetail festverglasung
16 1 1.54% architekturwörterbuch englisch online
17 1 1.54% biologis-
18 1 1.54% centrum warenhaus dresden in der ddr
19 1 1.54% detail öffnungsflügel
20 1 1.54% dresden architekt christian steinborn

Top 15 von 269 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1687 7.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 1328 6.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.7) Geck
3 962 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 853 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 769 3.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Geck
6 759 3.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 751 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 697 3.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.7) Geck
9 660 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 581 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c
11 526 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Geck
12 495 2.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; de-de) Appl
13 492 2.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.
14 432 2.00% Googlebot-Image/1.0
15 417 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6259 28.99% 5897 30.01% 62835 19.48% Netzwerke (NET)
2 5139 23.80% 5059 25.74% 47956 14.86% Deutschland
3 4579 21.21% 3429 17.45% 129523 40.15% Firmen (COM)
4 2228 10.32% 2037 10.37% 22961 7.12% Unbekannte Adressen
5 799 3.70% 755 3.84% 9892 3.07% Oesterreich
6 434 2.01% 430 2.19% 3753 1.16% Schweiz
7 420 1.95% 377 1.92% 15342 4.76% Organisationen (ORG)
8 252 1.17% 244 1.24% 12981 4.02% Russische Foederation
9 148 0.69% 148 0.75% 644 0.20% Tschechien
10 108 0.50% 105 0.53% 4476 1.39% Arabische Emirate
11 108 0.50% 108 0.55% 2822 0.87% Frankreich
12 96 0.44% 93 0.47% 1082 0.34% Italien
13 91 0.42% 77 0.39% 1345 0.42% Polen
14 81 0.38% 81 0.41% 1160 0.36% Kroatien (Hrvatska)
15 78 0.36% 77 0.39% 464 0.14% Brasilien
16 60 0.28% 60 0.31% 236 0.07% Kokos-Inseln
17 60 0.28% 60 0.31% 236 0.07% Ukraine
18 55 0.25% 55 0.28% 442 0.14% Ungarn
19 52 0.24% 51 0.26% 423 0.13% Grossbritannien
20 50 0.23% 50 0.25% 171 0.05% Neuseeland
21 49 0.23% 49 0.25% 256 0.08% Niederlande
22 48 0.22% 48 0.24% 186 0.06% Indonesien
23 42 0.19% 42 0.21% 262 0.08% Guatemala
24 36 0.17% 34 0.17% 333 0.10% Kanada
25 32 0.15% 32 0.16% 109 0.03% Portugal
26 30 0.14% 29 0.15% 128 0.04% Thailand
27 29 0.13% 29 0.15% 89 0.03% Niue
28 26 0.12% 13 0.07% 170 0.05% Seychellen
29 24 0.11% 23 0.12% 1187 0.37% USA-Militaer
30 20 0.09% 17 0.09% 161 0.05% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01