Aufruf-Statistik für fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 23353
Summe Dateien 20559
Summe Seiten 7239
Summe Besuche 2851
Summe kb 361887
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 950
Summe unterschiedlicher URLs 815
Summe unterschiedlicher Verweise 180
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 274
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 606
Anfragen pro Tag 753 1469
Dateien pro Tag 663 1318
Seiten pro Tag 233 391
Besuche pro Tag 91 129
kb pro Tag 11674 32013
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20559
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1
Code 304 - Seite nicht geändert 1640
Code 403 - Antwort verweigert 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1101

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 361 1.55% 324 1.58% 145 2.00% 81 2.84% 42 4.42% 5481 1.51%
2 908 3.89% 811 3.94% 282 3.90% 83 2.91% 46 4.84% 12259 3.39%
3 415 1.78% 378 1.84% 162 2.24% 82 2.88% 35 3.68% 7928 2.19%
4 767 3.28% 704 3.42% 182 2.51% 88 3.09% 46 4.84% 8242 2.28%
5 976 4.18% 654 3.18% 221 3.05% 76 2.67% 36 3.79% 15875 4.39%
6 1012 4.33% 868 4.22% 221 3.05% 87 3.05% 57 6.00% 13298 3.67%
7 1041 4.46% 912 4.44% 249 3.44% 88 3.09% 55 5.79% 16171 4.47%
8 864 3.70% 725 3.53% 272 3.76% 92 3.23% 60 6.32% 22649 6.26%
9 523 2.24% 502 2.44% 260 3.59% 89 3.12% 57 6.00% 5921 1.64%
10 1044 4.47% 910 4.43% 365 5.04% 90 3.16% 42 4.42% 32013 8.85%
11 599 2.56% 545 2.65% 222 3.07% 82 2.88% 48 5.05% 19098 5.28%
12 768 3.29% 711 3.46% 297 4.10% 89 3.12% 64 6.74% 8450 2.33%
13 602 2.58% 541 2.63% 199 2.75% 84 2.95% 49 5.16% 8646 2.39%
14 747 3.20% 701 3.41% 219 3.03% 97 3.40% 61 6.42% 7692 2.13%
15 699 2.99% 662 3.22% 231 3.19% 94 3.30% 45 4.74% 11189 3.09%
16 1469 6.29% 1318 6.41% 391 5.40% 76 2.67% 53 5.58% 20247 5.59%
17 465 1.99% 417 2.03% 164 2.27% 59 2.07% 41 4.32% 5432 1.50%
18 452 1.94% 394 1.92% 186 2.57% 104 3.65% 64 6.74% 10598 2.93%
19 700 3.00% 632 3.07% 278 3.84% 129 4.52% 56 5.89% 8491 2.35%
20 751 3.22% 603 2.93% 220 3.04% 121 4.24% 57 6.00% 7447 2.06%
21 615 2.63% 570 2.77% 155 2.14% 73 2.56% 45 4.74% 4797 1.33%
22 1075 4.60% 987 4.80% 330 4.56% 89 3.12% 51 5.37% 19281 5.33%
23 501 2.15% 415 2.02% 202 2.79% 106 3.72% 51 5.37% 9314 2.57%
24 343 1.47% 309 1.50% 121 1.67% 56 1.96% 40 4.21% 5500 1.52%
25 515 2.21% 465 2.26% 147 2.03% 83 2.91% 43 4.53% 4506 1.25%
26 783 3.35% 691 3.36% 267 3.69% 121 4.24% 52 5.47% 7896 2.18%
27 1038 4.44% 941 4.58% 276 3.81% 121 4.24% 73 7.68% 14247 3.94%
28 1175 5.03% 945 4.60% 309 4.27% 114 4.00% 59 6.21% 16931 4.68%
29 907 3.88% 831 4.04% 335 4.63% 100 3.51% 45 4.74% 20295 5.61%
30 674 2.89% 585 2.85% 173 2.39% 95 3.33% 58 6.11% 5242 1.45%
31 564 2.42% 508 2.47% 158 2.18% 111 3.89% 60 6.32% 6751 1.87%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 303 1.30% 7 233 1.13% 5 155 2.14% 260 8073 2.23%
1 19 601 2.57% 16 513 2.50% 10 316 4.37% 553 17130 4.73%
2 9 292 1.25% 7 231 1.12% 4 133 1.84% 126 3914 1.08%
3 11 364 1.56% 10 318 1.55% 8 248 3.43% 429 13303 3.68%
4 10 313 1.34% 8 266 1.29% 6 193 2.67% 427 13252 3.66%
5 7 238 1.02% 5 180 0.88% 4 154 2.13% 356 11047 3.05%
6 11 345 1.48% 9 292 1.42% 4 146 2.02% 171 5298 1.46%
7 8 272 1.16% 6 216 1.05% 5 185 2.56% 180 5566 1.54%
8 23 716 3.07% 20 631 3.07% 7 223 3.08% 518 16053 4.44%
9 20 622 2.66% 17 548 2.67% 8 248 3.43% 584 18096 5.00%
10 32 1021 4.37% 28 897 4.36% 8 272 3.76% 409 12667 3.50%
11 40 1247 5.34% 36 1118 5.44% 11 369 5.10% 340 10537 2.91%
12 36 1127 4.83% 33 1053 5.12% 10 330 4.56% 543 16840 4.65%
13 47 1463 6.26% 43 1354 6.59% 12 390 5.39% 922 28571 7.90%
14 73 2277 9.75% 65 2030 9.87% 17 533 7.36% 944 29259 8.09%
15 32 1013 4.34% 29 903 4.39% 9 295 4.08% 270 8358 2.31%
16 65 2037 8.72% 51 1609 7.83% 13 408 5.64% 943 29243 8.08%
17 40 1259 5.39% 37 1170 5.69% 12 386 5.33% 593 18376 5.08%
18 59 1839 7.87% 51 1595 7.76% 16 503 6.95% 623 19305 5.33%
19 36 1134 4.86% 34 1065 5.18% 9 294 4.06% 262 8108 2.24%
20 54 1693 7.25% 50 1560 7.59% 15 487 6.73% 803 24886 6.88%
21 32 1002 4.29% 29 909 4.42% 8 262 3.62% 636 19715 5.45%
22 48 1512 6.47% 41 1278 6.22% 15 493 6.81% 533 16513 4.56%
23 21 663 2.84% 19 590 2.87% 6 216 2.98% 251 7777 2.15%

Top 30 von 815 URLs
# Anfragen kb URL
1 1237 5.30% 5879 1.62% /textpattern/css.php
2 676 2.89% 8223 2.27% /
3 645 2.76% 12823 3.54% /woerterbuch/
4 457 1.96% 3463 0.96% /skizzen/
5 400 1.71% 162 0.04% /images/zir/c05985485e2f73ca4ef2b47abab29317.png
6 327 1.40% 1793 0.50% /galerie
7 251 1.07% 218 0.06% /favicon.ico
8 198 0.85% 757 0.21% /seblueye/
9 121 0.52% 207 0.06% /seblueye/textpattern/css.php
10 118 0.51% 2443 0.68% /seblueye/images/15.png
11 106 0.45% 1563 0.43% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
12 101 0.43% 2096 0.58% /woerterbuch
13 100 0.43% 5889 1.63% /file_download/56
14 100 0.43% 2575 0.71% /neu/
15 99 0.42% 1132 0.31% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
16 98 0.42% 40 0.01% /images/zir/73a579a91440260a19d9363566f81081.png
17 96 0.41% 1128 0.31% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
18 95 0.41% 843 0.23% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
19 89 0.38% 582 0.16% /projekte/
20 80 0.34% 985 0.27% /neu/UmweltbundesamtDessau
21 77 0.33% 577 0.16% /galerie/german-railway
22 77 0.33% 73 0.02% /images/zir/0b03ae98a3bc352db85383b53bfc8701.png
23 76 0.33% 874 0.24% /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
24 69 0.30% 416 0.11% /neu/EntwurfzumNachfalten
25 68 0.29% 65 0.02% /images/zir/95ae05b535af5d08836879405d356528.png
26 67 0.29% 19 0.01% /images/zir/42ea15384e9adb21ec1e7d57677ea11f.png
27 67 0.29% 26 0.01% /images/zir/94fae848860946488def1953c2a7df68.png
28 67 0.29% 34 0.01% /images/zir/c6c7596994f085a02d2b5560cec76e2e.png
29 66 0.28% 649 0.18% /neu/DresdenHbfNormanFoster
30 66 0.28% 1023 0.28% /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden

Top 10 von 815 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19 0.08% 45257 12.51% /file_download/23
2 27 0.12% 33674 9.31% /file_download/19
3 23 0.10% 18555 5.13% /file_download/21
4 13 0.06% 15095 4.17% /file_download/20
5 645 2.76% 12823 3.54% /woerterbuch/
6 7 0.03% 10006 2.76% /file_download/62
7 676 2.89% 8223 2.27% /
8 100 0.43% 5889 1.63% /file_download/56
9 1237 5.30% 5879 1.62% /textpattern/css.php
10 4 0.02% 5484 1.52% /file_download/22

Top 10 von 165 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 676 2.89% 504 17.75% /
2 645 2.76% 286 10.07% /woerterbuch/
3 327 1.40% 156 5.49% /galerie
4 198 0.85% 142 5.00% /seblueye/
5 457 1.96% 104 3.66% /skizzen/
6 101 0.43% 75 2.64% /woerterbuch
7 100 0.43% 74 2.61% /file_download/56
8 106 0.45% 58 2.04% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
9 99 0.42% 54 1.90% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
10 95 0.41% 52 1.83% /neu/RettetdieWabenEinNachruf

Top 10 von 167 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 676 2.89% 431 15.21% /
2 1237 5.30% 413 14.58% /textpattern/css.php
3 645 2.76% 236 8.33% /woerterbuch/
4 327 1.40% 152 5.37% /galerie
5 457 1.96% 95 3.35% /skizzen/
6 121 0.52% 83 2.93% /seblueye/textpattern/css.php
7 100 0.43% 73 2.58% /file_download/56
8 101 0.43% 72 2.54% /woerterbuch
9 198 0.85% 53 1.87% /seblueye/
10 77 0.33% 39 1.38% /galerie/german-railway

Top 30 von 950 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 532 2.28% 244 1.19% 11004 3.04% 3 0.11% p54af5fab.dip.t-dialin.net
2 507 2.17% 506 2.46% 14022 3.87% 2 0.07% p4fd97778.dip.t-dialin.net
3 473 2.03% 253 1.23% 1997 0.55% 138 4.84% crawl1.nat.svl.searchme.com
4 396 1.70% 220 1.07% 1922 0.53% 132 4.63% crawl2.nat.svl.searchme.com
5 393 1.68% 255 1.24% 15447 4.27% 151 5.30% crawl-66-249-71-201.googlebot.com
6 361 1.55% 229 1.11% 14629 4.04% 126 4.42% crawl-66-249-71-199.googlebot.com
7 347 1.49% 215 1.05% 13888 3.84% 133 4.67% crawl-66-249-71-200.googlebot.com
8 337 1.44% 337 1.64% 8819 2.44% 1 0.04% 154-31.dsl.mainz-kom.net
9 296 1.27% 194 0.94% 1366 0.38% 1 0.04% p54af4bdd.dip.t-dialin.net
10 264 1.13% 264 1.28% 3354 0.93% 1 0.04% pd9e16bb2.dip.t-dialin.net
11 259 1.11% 198 0.96% 3735 1.03% 2 0.07% p54af75db.dip.t-dialin.net
12 259 1.11% 259 1.26% 8556 2.36% 1 0.04% p5b360f44.dip0.t-ipconnect.de
13 226 0.97% 226 1.10% 1789 0.49% 1 0.04% p5b2742e6.dip0.t-ipconnect.de
14 224 0.96% 96 0.47% 2155 0.60% 4 0.14% gate.pohlnet.com
15 220 0.94% 220 1.07% 3170 0.88% 1 0.04% hsi-kbw-078-042-054-182.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
16 219 0.94% 204 0.99% 4905 1.36% 77 2.70% crawl-6.cuill.com
17 216 0.92% 216 1.05% 15492 4.28% 1 0.04% p5b09d7cc.dip.t-dialin.net
18 215 0.92% 91 0.44% 449 0.12% 1 0.04% pd95df83c.dip.t-dialin.net
19 206 0.88% 142 0.69% 13020 3.60% 79 2.77% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
20 205 0.88% 135 0.66% 5669 1.57% 75 2.63% crawl-66-249-71-246.googlebot.com
21 205 0.88% 176 0.86% 5836 1.61% 119 4.17% llf531173.crawl.yahoo.net
22 200 0.86% 200 0.97% 530 0.15% 11 0.39% 208.111.154.249
23 199 0.85% 183 0.89% 3595 0.99% 1 0.04% dslb-084-059-061-253.pools.arcor-ip.net
24 198 0.85% 198 0.96% 3472 0.96% 1 0.04% drsd-4d05e756.pool.mediaways.net
25 193 0.83% 167 0.81% 903 0.25% 1 0.04% p508e6d04.dip.t-dialin.net
26 184 0.79% 184 0.89% 5052 1.40% 3 0.11% sign-4d0940a2.pool.mediaways.net
27 183 0.78% 183 0.89% 2675 0.74% 2 0.07% 85-127-111-224.dynamic.xdsl-line.inode.at
28 183 0.78% 130 0.63% 5869 1.62% 83 2.91% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
29 180 0.77% 180 0.88% 431 0.12% 9 0.32% 208.111.154.248
30 178 0.76% 178 0.87% 3343 0.92% 2 0.07% 101.118.90.66.eventosmegaton.net

Top 10 von 950 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 216 0.92% 216 1.05% 15492 4.28% 1 0.04% p5b09d7cc.dip.t-dialin.net
2 393 1.68% 255 1.24% 15447 4.27% 151 5.30% crawl-66-249-71-201.googlebot.com
3 361 1.55% 229 1.11% 14629 4.04% 126 4.42% crawl-66-249-71-199.googlebot.com
4 507 2.17% 506 2.46% 14022 3.87% 2 0.07% p4fd97778.dip.t-dialin.net
5 347 1.49% 215 1.05% 13888 3.84% 133 4.67% crawl-66-249-71-200.googlebot.com
6 206 0.88% 142 0.69% 13020 3.60% 79 2.77% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
7 60 0.26% 49 0.24% 12195 3.37% 3 0.11% dslb-084-063-071-051.pools.arcor-ip.net
8 532 2.28% 244 1.19% 11004 3.04% 3 0.11% p54af5fab.dip.t-dialin.net
9 337 1.44% 337 1.64% 8819 2.44% 1 0.04% 154-31.dsl.mainz-kom.net
10 259 1.11% 259 1.26% 8556 2.36% 1 0.04% p5b360f44.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 180 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5938 25.43% - (Direct Request)
2 2016 8.63% http://www.noplastics.com/neu/
3 1485 6.36% http://www.noplastics.com/
4 1332 5.70% http://www.noplastics.com/skizzen/
5 1009 4.32% http://www.noplastics.com/projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
6 844 3.61% http://www.noplastics.com/projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
7 807 3.46% http://www.noplastics.com/projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
8 796 3.41% http://www.noplastics.com/neu/UmweltbundesamtDessau
9 773 3.31% http://www.noplastics.com/projekte/Besucherzentrum-Mainz
10 678 2.90% http://www.noplastics.com/neu/RettetdieWabenEinNachruf
11 662 2.83% http://www.noplastics.com/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden
12 596 2.55% http://www.noplastics.com/textpattern/css.php
13 579 2.48% http://www.noplastics.com/woerterbuch/
14 399 1.71% http://www.noplastics.com/projekte/
15 343 1.47% http://www.noplastics.com/neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
16 324 1.39% http://www.noplastics.com/seblueye/
17 307 1.31% http://images.google.de/imgres
18 305 1.31% http://www.noplastics.com/neu/EntwurfzumNachfalten
19 302 1.29% http://www.noplastics.com/neu/DresdenHbfNormanFoster
20 287 1.23% http://www.noplastics.com/holgastream/
21 264 1.13% http://www.noplastics.com/galerie
22 261 1.12% http://www.google.de/search
23 234 1.00% http://www.noplastics.com/galerie/
24 159 0.68% http://www.noplastics.com/galerie/german-railway
25 150 0.64% http://www.noplastics.com/projekte/MobileNatur
26 148 0.63% http://www.noplastics.com/galerie/LuminaleimZollhafen
27 145 0.62% http://www.noplastics.com/projekte/Energieverlag-B\xc3\xbcrogeb\xc3\xa4ude-und-Showroom
28 143 0.61% http://www.noplastics.com/projekte/SoftHousing
29 137 0.59% http://noplastics.com/
30 132 0.57% http://www.noplastics.com/ueber/

Top 20 von 36 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 13.70% festverglasung detail
2 7 9.59% waben
3 5 6.85% adjektive mit b
4 4 5.48% aussichtsturm wettbewerb
5 4 5.48% din 59410
6 3 4.11% informatik -
7 3 4.11% sauerbruch und hut-
8 2 2.74% camp-
9 2 2.74% dresden hbf fos-
10 2 2.74% gr%c-
11 2 2.74% hutton sauerbruch-
12 2 2.74% neoprenunterlage dach
13 2 2.74% sauerbruch hutton-
14 2 2.74% sonnenschutz hallen
15 2 2.74% umweltbundesamt
16 1 1.37% adjektiv b
17 1 1.37% adjektiv mit anfangsbuchstabe b
18 1 1.37% bauhaus dessau
19 1 1.37% betonplatten 40x40x4
20 1 1.37% detail festverglast

Top 15 von 274 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2825 12.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Geck
2 2019 8.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Geck
3 1809 7.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1529 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 871 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c
6 853 3.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 802 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 787 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 510 2.18% Googlebot-Image/1.0
10 452 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; de-de) Appl
11 415 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
12 407 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 392 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9) Gecko/20
14 380 1.63% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.18)
15 334 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9103 38.98% 8076 39.28% 153684 42.47% Netzwerke (NET)
2 5640 24.15% 5484 26.67% 56101 15.50% Deutschland
3 4104 17.57% 2782 13.53% 99610 27.53% Firmen (COM)
4 2519 10.79% 2348 11.42% 33497 9.26% Unbekannte Adressen
5 1028 4.40% 943 4.59% 12072 3.34% Oesterreich
6 266 1.14% 258 1.25% 2314 0.64% Schweiz
7 131 0.56% 131 0.64% 570 0.16% Kroatien (Hrvatska)
8 98 0.42% 98 0.48% 827 0.23% Niederlande
9 86 0.37% 86 0.42% 494 0.14% Grossbritannien
10 84 0.36% 82 0.40% 230 0.06% Italien
11 74 0.32% 74 0.36% 448 0.12% Polen
12 30 0.13% 30 0.15% 232 0.06% Ungarn
13 27 0.12% 22 0.11% 348 0.10% Organisationen (ORG)
14 22 0.09% 11 0.05% 143 0.04% Seychellen
15 18 0.08% 18 0.09% 116 0.03% Luxemburg
16 16 0.07% 16 0.08% 200 0.06% Indien
17 16 0.07% 16 0.08% 135 0.04% Rumaenien
18 13 0.06% 13 0.06% 117 0.03% Kolumbien
19 8 0.03% 8 0.04% 69 0.02% Kanada
20 8 0.03% 6 0.03% 37 0.01% Norwegen
21 6 0.03% 6 0.03% 112 0.03% Brasilien
22 4 0.02% 4 0.02% 88 0.02% USA-Univers./Schulen
23 4 0.02% 4 0.02% 34 0.01% Australien
24 4 0.02% 4 0.02% 34 0.01% Tschechien
25 4 0.02% 4 0.02% 32 0.01% Estland
26 4 0.02% 4 0.02% 34 0.01% Finnland
27 4 0.02% 4 0.02% 32 0.01% Indonesien
28 4 0.02% 4 0.02% 32 0.01% Lettland
29 4 0.02% 4 0.02% 32 0.01% Moldawien
30 4 0.02% 4 0.02% 32 0.01% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01