Aufruf-Statistik für fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 01-Aug-2006 00:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 29071
Summe Dateien 19897
Summe Seiten 15342
Summe Besuche 1580
Summe kb 371499
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 642
Summe unterschiedlicher URLs 811
Summe unterschiedlicher Verweise 1738
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 134
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 1754
Anfragen pro Tag 937 2872
Dateien pro Tag 641 2338
Seiten pro Tag 494 1508
Besuche pro Tag 50 63
kb pro Tag 11984 53938
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19897
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4746
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9
Code 304 - Seite nicht geändert 3439
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 970

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 340 1.17% 301 1.51% 177 1.15% 47 2.97% 38 5.92% 2754 0.74%
2 809 2.78% 572 2.87% 446 2.91% 63 3.99% 43 6.70% 11129 3.00%
3 1082 3.72% 730 3.67% 533 3.47% 57 3.61% 33 5.14% 25108 6.76%
4 1118 3.85% 749 3.76% 613 4.00% 52 3.29% 35 5.45% 9675 2.60%
5 1520 5.23% 689 3.46% 679 4.43% 49 3.10% 33 5.14% 10801 2.91%
6 1316 4.53% 717 3.60% 579 3.77% 60 3.80% 47 7.32% 11819 3.18%
7 2872 9.88% 1440 7.24% 921 6.00% 59 3.73% 43 6.70% 26988 7.26%
8 820 2.82% 474 2.38% 463 3.02% 57 3.61% 36 5.61% 10786 2.90%
9 960 3.30% 612 3.08% 450 2.93% 59 3.73% 41 6.39% 7274 1.96%
10 646 2.22% 337 1.69% 401 2.61% 48 3.04% 34 5.30% 4850 1.31%
11 317 1.09% 79 0.40% 268 1.75% 37 2.34% 31 4.83% 881 0.24%
12 887 3.05% 539 2.71% 544 3.55% 56 3.54% 44 6.85% 7268 1.96%
13 924 3.18% 518 2.60% 419 2.73% 61 3.86% 38 5.92% 7261 1.95%
14 585 2.01% 273 1.37% 388 2.53% 57 3.61% 42 6.54% 5741 1.55%
15 1295 4.45% 935 4.70% 539 3.51% 49 3.10% 39 6.07% 10132 2.73%
16 957 3.29% 516 2.59% 624 4.07% 46 2.91% 27 4.21% 4379 1.18%
17 1911 6.57% 960 4.82% 721 4.70% 60 3.80% 42 6.54% 9306 2.51%
18 873 3.00% 514 2.58% 478 3.12% 55 3.48% 39 6.07% 9451 2.54%
19 929 3.20% 669 3.36% 442 2.88% 54 3.42% 34 5.30% 9112 2.45%
20 436 1.50% 413 2.08% 331 2.16% 40 2.53% 21 3.27% 8718 2.35%
21 414 1.42% 390 1.96% 204 1.33% 40 2.53% 25 3.89% 3741 1.01%
22 628 2.16% 583 2.93% 443 2.89% 46 2.91% 24 3.74% 6963 1.87%
23 669 2.30% 652 3.28% 448 2.92% 38 2.41% 20 3.12% 10272 2.77%
24 562 1.93% 534 2.68% 329 2.14% 48 3.04% 31 4.83% 10198 2.75%
25 443 1.52% 399 2.01% 365 2.38% 53 3.35% 37 5.76% 3481 0.94%
26 572 1.97% 524 2.63% 412 2.69% 51 3.23% 31 4.83% 11514 3.10%
27 828 2.85% 668 3.36% 443 2.89% 55 3.48% 38 5.92% 14445 3.89%
28 670 2.30% 627 3.15% 489 3.19% 54 3.42% 36 5.61% 33761 9.09%
29 741 2.55% 654 3.29% 276 1.80% 55 3.48% 29 4.52% 11143 3.00%
30 532 1.83% 491 2.47% 409 2.67% 55 3.48% 20 3.12% 18607 5.01%
31 2415 8.31% 2338 11.75% 1508 9.83% 48 3.04% 25 3.89% 53938 14.52%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1140 3.92% 21 677 3.40% 26 831 5.42% 621 19258 5.18%
1 46 1438 4.95% 27 851 4.28% 32 1015 6.62% 482 14949 4.02%
2 26 821 2.82% 9 307 1.54% 25 795 5.18% 242 7492 2.02%
3 29 912 3.14% 13 403 2.03% 26 833 5.43% 142 4413 1.19%
4 26 806 2.77% 9 295 1.48% 24 752 4.90% 222 6897 1.86%
5 28 878 3.02% 10 334 1.68% 24 745 4.86% 105 3270 0.88%
6 27 838 2.88% 10 332 1.67% 24 769 5.01% 695 21557 5.80%
7 26 836 2.88% 11 348 1.75% 18 581 3.79% 236 7327 1.97%
8 19 613 2.11% 14 447 2.25% 13 427 2.78% 204 6325 1.70%
9 24 756 2.60% 17 534 2.68% 12 377 2.46% 220 6807 1.83%
10 39 1217 4.19% 32 1021 5.13% 14 440 2.87% 577 17884 4.81%
11 38 1206 4.15% 30 955 4.80% 13 406 2.65% 498 15450 4.16%
12 23 736 2.53% 21 661 3.32% 9 300 1.96% 218 6764 1.82%
13 33 1040 3.58% 28 871 4.38% 9 299 1.95% 549 17012 4.58%
14 72 2256 7.76% 54 1685 8.47% 21 675 4.40% 738 22886 6.16%
15 124 3850 13.24% 104 3224 16.20% 54 1704 11.11% 2132 66077 17.79%
16 36 1118 3.85% 29 928 4.66% 10 335 2.18% 385 11935 3.21%
17 40 1268 4.36% 31 988 4.97% 12 394 2.57% 561 17394 4.68%
18 25 775 2.67% 19 595 2.99% 9 307 2.00% 312 9676 2.60%
19 30 940 3.23% 19 613 3.08% 12 396 2.58% 182 5628 1.51%
20 27 858 2.95% 21 670 3.37% 13 414 2.70% 372 11540 3.11%
21 55 1727 5.94% 41 1294 6.50% 27 847 5.52% 920 28523 7.68%
22 62 1945 6.69% 42 1316 6.61% 29 921 6.00% 1026 31816 8.56%
23 35 1097 3.77% 17 548 2.75% 25 779 5.08% 343 10620 2.86%

Top 30 von 811 URLs
# Anfragen kb URL
1 2708 9.32% 21045 5.66% /
2 1492 5.13% 27933 7.52% /woerterbuch/
3 1288 4.43% 6134 1.65% /textpattern/css.php
4 795 2.73% 2293 0.62% /slimstat/
5 673 2.32% 19939 5.37% /textpattern/
6 381 1.31% 2110 0.57% /skizzen/
7 330 1.14% 1300 0.35% /neu/NachleseLuminale2006
8 227 0.78% 1802 0.49% /galerie/dresdner-platte
9 190 0.65% 1570 0.42% /galerie/LuminaleimZollhafen
10 151 0.52% 3006 0.81% /woerterbuch
11 138 0.47% 111 0.03% /favicon.ico
12 130 0.45% 51 0.01% /images/zir/73a579a91440260a19d9363566f81081.png
13 129 0.44% 319 0.09% /rss/
14 103 0.35% 26 0.01% /images/zir/42ea15384e9adb21ec1e7d57677ea11f.png
15 103 0.35% 37 0.01% /images/zir/94fae848860946488def1953c2a7df68.png
16 103 0.35% 2217 0.60% /neu/
17 92 0.32% 650 0.18% /galerie/german-railway
18 89 0.31% 497 0.13% /projekte/
19 82 0.28% 407 0.11% /galerie/
20 81 0.28% 39 0.01% /images/zir/0932080aefe13b8935b623e8999abe64.png
21 78 0.27% 129 0.03% /slimstat/_css.css
22 76 0.26% 336 0.09% /ueber/
23 73 0.25% 775 0.21% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
24 67 0.23% 10 0.00% /images/zir/9328b3707f70f17ebc82d4121c57d098.png
25 65 0.22% 418 0.11% /galerie/elbe-hochwasser
26 63 0.22% 590 0.16% /links/
27 62 0.21% 64 0.02% /images/zir/df6ce617582ec8c5f1c43c9a6a3a0e48.png
28 61 0.21% 805 0.22% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
29 57 0.20% 449 0.12% /01187/maennertag2006-1
30 56 0.19% 462 0.12% /01187/maennertag2006-2

Top 10 von 811 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22 0.08% 39314 10.58% /file_download/22
2 22 0.08% 36430 9.81% /file_download/62
3 1492 5.13% 27933 7.52% /woerterbuch/
4 2708 9.32% 21045 5.66% /
5 673 2.32% 19939 5.37% /textpattern/
6 5 0.02% 17799 4.79% /file_download/23
7 9 0.03% 14469 3.89% /file_download/19
8 9 0.03% 13782 3.71% /file_download/20
9 20 0.07% 12895 3.47% /file_download/6
10 9 0.03% 7915 2.13% /file_download/21

Top 10 von 92 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2708 9.32% 318 20.99% /
2 1492 5.13% 274 18.09% /woerterbuch/
3 330 1.14% 157 10.36% /neu/NachleseLuminale2006
4 227 0.78% 85 5.61% /galerie/dresdner-platte
5 795 2.73% 72 4.75% /slimstat/
6 381 1.31% 55 3.63% /skizzen/
7 42 0.14% 48 3.17% /projekte/softhousing
8 129 0.44% 43 2.84% /rss/
9 103 0.35% 30 1.98% /neu/
10 82 0.28% 28 1.85% /galerie/

Top 10 von 89 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1492 5.13% 278 18.16% /woerterbuch/
2 2708 9.32% 227 14.83% /
3 330 1.14% 158 10.32% /neu/NachleseLuminale2006
4 1288 4.43% 156 10.19% /textpattern/css.php
5 227 0.78% 84 5.49% /galerie/dresdner-platte
6 795 2.73% 70 4.57% /slimstat/
7 381 1.31% 59 3.85% /skizzen/
8 129 0.44% 40 2.61% /rss/
9 42 0.14% 38 2.48% /projekte/softhousing
10 151 0.52% 35 2.29% /woerterbuch

Top 30 von 642 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1871 6.44% 864 4.34% 15415 4.15% 3 0.19% dslb-088-073-214-252.pools.arcor-ip.net
2 1710 5.88% 1664 8.36% 42618 11.47% 1 0.06% e178191124.adsl.alicedsl.de
3 1603 5.51% 1229 6.18% 27487 7.40% 307 19.43% msnbot.msn.com
4 845 2.91% 292 1.47% 5782 1.56% 1 0.06% dslb-088-073-177-184.pools.arcor-ip.net
5 814 2.80% 501 2.52% 9008 2.42% 3 0.19% dslb-088-073-247-097.pools.arcor-ip.net
6 429 1.48% 392 1.97% 21933 5.90% 92 5.82% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
7 398 1.37% 350 1.76% 19281 5.19% 85 5.38% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
8 351 1.21% 351 1.76% 4123 1.11% 1 0.06% p5090f69c.dip.t-dialin.net
9 340 1.17% 290 1.46% 7398 1.99% 1 0.06% dslb-084-058-215-211.pools.arcor-ip.net
10 335 1.15% 300 1.51% 31683 8.53% 50 3.16% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
11 328 1.13% 0 0.00% 100 0.03% 1 0.06% pd9eb502e.dip.t-dialin.net
12 322 1.11% 0 0.00% 98 0.03% 1 0.06% pd9eb7233.dip.t-dialin.net
13 321 1.10% 0 0.00% 97 0.03% 1 0.06% pd9eb6624.dip.t-dialin.net
14 299 1.03% 0 0.00% 91 0.02% 1 0.06% pd9eb7504.dip.t-dialin.net
15 298 1.03% 0 0.00% 91 0.02% 1 0.06% pd9eb762a.dip.t-dialin.net
16 294 1.01% 252 1.27% 2079 0.56% 1 0.06% p54b3e284.dip.t-dialin.net
17 291 1.00% 0 0.00% 88 0.02% 1 0.06% pd9eb7c73.dip.t-dialin.net
18 287 0.99% 287 1.44% 4296 1.16% 2 0.13% tugzs79.tu-graz.ac.at
19 283 0.97% 0 0.00% 86 0.02% 1 0.06% pd9eb6e0d.dip.t-dialin.net
20 283 0.97% 0 0.00% 86 0.02% 1 0.06% pd9eb742b.dip.t-dialin.net
21 282 0.97% 0 0.00% 86 0.02% 1 0.06% pd9eb77b3.dip.t-dialin.net
22 275 0.95% 236 1.19% 7465 2.01% 3 0.19% p54a8bd6a.dip0.t-ipconnect.de
23 269 0.93% 0 0.00% 82 0.02% 1 0.06% pd9eb6646.dip.t-dialin.net
24 267 0.92% 267 1.34% 10443 2.81% 1 0.06% i-195-137-57-132.freedom2surf.net
25 262 0.90% 77 0.39% 1045 0.28% 1 0.06% dslb-088-073-220-035.pools.arcor-ip.net
26 257 0.88% 257 1.29% 2050 0.55% 1 0.06% pd9eb48b8.dip.t-dialin.net
27 252 0.87% 252 1.27% 2005 0.54% 1 0.06% pd9eb7283.dip.t-dialin.net
28 250 0.86% 0 0.00% 76 0.02% 1 0.06% pd9eb6cd2.dip.t-dialin.net
29 241 0.83% 200 1.01% 1022 0.28% 1 0.06% p54bd513b.dip.t-dialin.net
30 240 0.83% 227 1.14% 1009 0.27% 86 5.44% 98.214.232.72.reverse.layeredtech.com

Top 10 von 642 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1710 5.88% 1664 8.36% 42618 11.47% 1 0.06% e178191124.adsl.alicedsl.de
2 335 1.15% 300 1.51% 31683 8.53% 50 3.16% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
3 1603 5.51% 1229 6.18% 27487 7.40% 307 19.43% msnbot.msn.com
4 429 1.48% 392 1.97% 21933 5.90% 92 5.82% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
5 398 1.37% 350 1.76% 19281 5.19% 85 5.38% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
6 1871 6.44% 864 4.34% 15415 4.15% 3 0.19% dslb-088-073-214-252.pools.arcor-ip.net
7 267 0.92% 267 1.34% 10443 2.81% 1 0.06% i-195-137-57-132.freedom2surf.net
8 814 2.80% 501 2.52% 9008 2.42% 3 0.19% dslb-088-073-247-097.pools.arcor-ip.net
9 233 0.80% 207 1.04% 7914 2.13% 44 2.78% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
10 275 0.95% 236 1.19% 7465 2.01% 3 0.19% p54a8bd6a.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1738 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5472 18.82% - (Direct Request)
2 2130 7.33% http://www.noplastics.com/neu/
3 1433 4.93% http://www.noplastics.com/textpattern/index.php
4 1228 4.22% http://www.noplastics.com/
5 790 2.72% http://www.noplastics.com/skizzen/
6 783 2.69% http://www.noplastics.com/slimstat/
7 575 1.98% http://www.noplastics.com/projekte/Besucherzentrum-Mainz
8 529 1.82% http://www.noplastics.com/projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
9 523 1.80% http://www.noplastics.com/projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
10 510 1.75% http://www.noplastics.com/galerie/LuminaleimZollhafen
11 454 1.56% http://www.noplastics.com/textpattern/css.php
12 435 1.50% http://www.noplastics.com/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden
13 400 1.38% http://www.noplastics.com/galerie/dresdner-platte
14 369 1.27% http://www.noplastics.com/projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
15 363 1.25% http://www.noplastics.com/neu/StauseebadCossebaude
16 358 1.23% http://www.noplastics.com/neu/NachleseLuminale2006
17 331 1.14% http://noplastics.com/
18 320 1.10% http://www.noplastics.com/links/
19 319 1.10% http://www.noplastics.com/woerterbuch/
20 312 1.07% http://users.skynet.be/burbtigw/index.html
21 289 0.99% http://users.skynet.be/iztnelia/index.html
22 279 0.96% http://www.noplastics.com/projekte/MobileNatur
23 267 0.92% http://www.noplastics.com/textpattern/
24 266 0.92% http://www.noplastics.com/galerie/
25 251 0.86% http://www.noplastics.com/projekte/
26 234 0.80% http://www.noplastics.com/ueber/
27 229 0.79% http://www.noplastics.com/projekte/SoftHousing
28 224 0.77% http://www.noplastics.com/projekte/Energieverlag-B\xfcrogeb\xe4ude-und-Showroom
29 204 0.70% http://www.noplastics.com/projekte/wohnenvertikal
30 186 0.64% http://www.noplastics.com/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 33.33% iba projekte
2 2 22.22% www.zollhafen.de
3 1 11.11% architekturwörterbuch
4 1 11.11% besucherzentrum grundriss
5 1 11.11% filigran concrete
6 1 11.11% tür raumhoch preis

Top 15 von 134 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5641 19.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
2 2349 8.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1746 6.01% Mozilla/4.7
4 1739 5.98% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
5 1738 5.98% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
6 1737 5.98% Mozilla/5.0
7 1408 4.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 1345 4.63% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 1199 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1000 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera
11 937 3.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
12 839 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 798 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 593 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/3
15 566 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17744 61.04% 9731 48.91% 136132 36.64% Netzwerke (NET)
2 5311 18.27% 5141 25.84% 95765 25.78% Deutschland
3 4022 13.84% 3224 16.20% 114314 30.77% Firmen (COM)
4 1012 3.48% 902 4.53% 15695 4.22% Unbekannte Adressen
5 410 1.41% 387 1.95% 4875 1.31% Oesterreich
6 195 0.67% 195 0.98% 1393 0.38% Schweiz
7 150 0.52% 150 0.75% 2546 0.69% Finnland
8 111 0.38% 78 0.39% 453 0.12% Peru
9 23 0.08% 23 0.12% 46 0.01% Frankreich
10 20 0.07% 17 0.09% 52 0.01% Polen
11 19 0.07% 19 0.10% 68 0.02% Daenemark
12 16 0.06% 16 0.08% 35 0.01% Grossbritannien
13 10 0.03% 5 0.03% 36 0.01% USA-Univers./Schulen
14 8 0.03% 4 0.02% 33 0.01% Seychellen
15 5 0.02% 3 0.02% 11 0.00% Italien
16 4 0.01% 3 0.02% 24 0.01% Kolumbien
17 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Philippinen
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
20 1 0.00% 1 0.01% 8 0.00% Kanada
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spanien
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexiko
24 1 0.00% 1 0.01% 8 0.00% Schweden
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapur
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01