Day | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Week | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Month | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Resource | Hits | Visits | |
---|---|---|---|
/neu/UmweltbundesamtDessau | ![]() | 592 | 378 |
/neu/Ziegelskulptur | ![]() | 576 | 376 |
/neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | ![]() | 576 | 368 |
/neu/DresdenHbfNormanFoster | ![]() | 527 | 344 |
/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | ![]() | 397 | 309 |
/projekte/SoftHousing | ![]() | 436 | 303 |
/projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | ![]() | 414 | 294 |
/neu/StauseebadCossebaude | ![]() | 400 | 289 |
/projekte/Besucherzentrum-Mainz | ![]() | 382 | 288 |
/projekte/wohnenvertikal | ![]() | 396 | 286 |
/projekte/MobileNatur | ![]() | 391 | 285 |
/projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | ![]() | 380 | 267 |
/neu/MinipixelUPDATEII | ![]() | 197 | 173 |
/projekte/ | ![]() | 200 | 170 |
/neu/SensenmannimKlinikum | ![]() | 206 | 169 |
/neu/Minipixelmediawall | ![]() | 195 | 169 |
homepage | ![]() | 194 | 162 |
/neu/RettetdieWabenEinNachruf | ![]() | 188 | 161 |
Search String | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Referring Domain | Hits | Visits |
---|---|---|
allergiestop.info | 2938 | 420 |
alcoholismsymptoms.i… | 2344 | 349 |
Alcoholismuk.tumblr.… | 519 | 109 |
Nellyvasilieva.wix.com | 476 | 109 |
alzheimerstop.info | 369 | 71 |
Browser | % |
---|---|
Firefox | 79% |
Opera | 21% |
Internet Explorer | <1% |
Browser | Version | % |
---|---|---|
Firefox | 31.0 | 79% |
Opera | 9.80 | 21% |
Internet Explorer | 6.0 | <1% |
Language | % |
---|---|
None |
Hits | % |
---|---|
1 | 17% |
2 | 13% |
3 | 11% |
4 | 7% |
5 | 7% |
6 | 7% |
7 | 7% |
8 | 6% |
9 | 6% |
10 | 4% |
11 | 2% |
12 | 2% |
13 | 1% |
14 | 1% |
15 | 1% |
16 | <1% |
17 | 1% |
18 | 1% |
20 | <1% |
21 | <1% |
23 | <1% |
24 | <1% |
25 | <1% |
26 | 1% |
27 | <1% |
28 | <1% |
31 | <1% |
34 | <1% |
35 | <1% |
36 | <1% |
43 | <1% |
45 | <1% |
46 | <1% |
48 | <1% |
51 | <1% |
52 | <1% |
54 | <1% |
55 | <1% |
56 | <1% |
57 | <1% |
59 | <1% |
65 | <1% |
67 | <1% |
70 | <1% |
71 | <1% |
74 | <1% |
79 | <1% |
82 | <1% |