Day | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Week | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Month | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Resource | Hits | Visits | |
---|---|---|---|
/neu/Ziegelskulptur | ![]() | 2244 | 846 |
/neu/UmweltbundesamtDessau | ![]() | 2244 | 841 |
/neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | ![]() | 2244 | 831 |
/neu/DresdenHbfNormanFoster | ![]() | 2244 | 815 |
/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | ![]() | 1496 | 752 |
/projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | ![]() | 1496 | 749 |
/projekte/SoftHousing | ![]() | 1496 | 745 |
/projekte/wohnenvertikal | ![]() | 1496 | 736 |
/projekte/Besucherzentrum-Mainz | ![]() | 1496 | 735 |
/projekte/MobileNatur | ![]() | 1496 | 735 |
/neu/StauseebadCossebaude | ![]() | 1496 | 732 |
/projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | ![]() | 1496 | 717 |
homepage | ![]() | 817 | 583 |
/neu/SensenmannimKlinikum | ![]() | 748 | 548 |
/neu/Minipixelmediawall | ![]() | 748 | 542 |
/neu/MinipixelUPDATEII | ![]() | 748 | 541 |
/neu/RettetdieWabenEinNachruf | ![]() | 748 | 540 |
/projekte/ | ![]() | 748 | 539 |
Search String | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Referring Domain | Hits | Visits |
---|---|---|
allergiestop.info | 11555 | 642 |
alcoholismsymptoms.i… | 8756 | 526 |
Alcoholismuk.tumblr.… | 1945 | 170 |
Nellyvasilieva.wix.com | 1981 | 169 |
alzheimerstop.info | 1263 | 113 |
Browser | % |
---|---|
Safari | 74% |
Firefox | 21% |
Opera | 5% |
Internet Explorer | <1% |
Browser | Version | % |
---|---|---|
Safari | 537.36 | 74% |
Firefox | 31.0 | 21% |
Opera | 9.80 | 5% |
Internet Explorer | 6.0 | <1% |
Language | % |
---|---|
None |
Hits | % |
---|---|
1 | 13% |
2 | 9% |
3 | 7% |
4 | 5% |
5 | 5% |
6 | 5% |
7 | 5% |
8 | 4% |
9 | 4% |
10 | 3% |
11 | 1% |
12 | 1% |
13 | 1% |
14 | 1% |
15 | 1% |
16 | <1% |
17 | 1% |
18 | <1% |
19 | <1% |
20 | 1% |
21 | 1% |
22 | 2% |
23 | 3% |
24 | 4% |
25 | 4% |
26 | 4% |
27 | 4% |
28 | 2% |
29 | 2% |
30 | 1% |
31 | <1% |
32 | <1% |
34 | <1% |
35 | <1% |
36 | <1% |
42 | <1% |
43 | <1% |
44 | <1% |
45 | <1% |
46 | <1% |
47 | <1% |
48 | <1% |
49 | <1% |
50 | <1% |
51 | <1% |
52 | 1% |
53 | <1% |
54 | <1% |
55 | <1% |
56 | <1% |