Aufruf-Statistik für w0065bfe

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 590000
Summe der Dateien 491207
Summe Seiten 586377
Summe Besuche 25681
Summe Volumen 1.68 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3628
Summe der unterschiedlichen URLs 1225
Summe der unterschiedlichen Verweise 2126
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 472
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 793 110407
Anfragen pro Tag 19032 126624
Dateien pro Tag 15845 28890
Seiten pro Tag 18915 126540
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 117 641
Besuche pro Tag 828 2764
Volumen pro Tag 55.45 MB 197.45 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 12
Code 200 - OK 83.26% 491207
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 51
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 584
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.57% 97760
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.06% 363
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 16

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 37 URLs)
# Anfragen URL
1 97719 99.96% /usage/
2 2 0.00% /usage/r
3 2 0.00% /usage/guestbook.php
4 2 0.00% /usage/guestbook.html
5 2 0.00% /mysqladmin/scripts/setup.php
6 2 0.00% /usage/http:/data.rossborissov.com/uploads/user/2022-09-24-104545.262244-slot-deposit-pulsa-ovo777.html
7 1 0.00% /usage/gaestebuch.php
8 1 0.00% /usage/http:/greensschool.com/blog/welcome-to-greens-writing-school/
9 1 0.00% /usage/http:/daleys.com/__media__/js/netsoltrademark.php
10 1 0.00% /usage/member/
11 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
12 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/alfacgiapi/perl.alfa
13 1 0.00% /usage/http://wirralelec.uk
14 1 0.00% /usage/administrator/
15 1 0.00% /usage/home.php
16 1 0.00% /usage/http:/casinosite88.com
17 1 0.00% /images/266.jpg/admin/
18 1 0.00% /usage/seo-joy.cgi
19 1 0.00% /usage/yybbs.cgi
20 1 0.00% /usage/CGI/guestbook
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5996 1.02% 5979 1.22% 5991 1.02% 557 2.17% 343 9.45% 21.48 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6414 1.09% 6397 1.30% 6339 1.08% 441 1.72% 275 7.58% 25.14 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10771 1.83% 10757 2.19% 10758 1.83% 2438 9.49% 577 15.90% 38.28 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9287 1.57% 9115 1.86% 9172 1.56% 1348 5.25% 579 15.96% 41.27 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18389 3.12% 18331 3.73% 18333 3.13% 661 2.57% 251 6.92% 26.19 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 20405 3.46% 20387 4.15% 20334 3.47% 623 2.43% 195 5.37% 29.08 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 15694 2.66% 15667 3.19% 15616 2.66% 731 2.85% 310 8.54% 35.66 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21759 3.69% 21731 4.42% 21648 3.69% 2764 10.76% 498 13.73% 41.63 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 18611 3.15% 18514 3.77% 18227 3.11% 449 1.75% 132 3.64% 59.13 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 15381 2.61% 15349 3.12% 15316 2.61% 530 2.06% 283 7.80% 45.85 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 18788 3.18% 18763 3.82% 18560 3.17% 525 2.04% 299 8.24% 34.96 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 18409 3.12% 18396 3.75% 18306 3.12% 1899 7.39% 491 13.53% 31.65 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 18741 3.18% 18724 3.81% 18394 3.14% 1146 4.46% 421 11.60% 40.15 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 126624 21.46% 28890 5.88% 126540 21.58% 895 3.49% 641 17.67% 55.62 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 20338 3.45% 20328 4.14% 20226 3.45% 550 2.14% 242 6.67% 40.69 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 17125 2.90% 17067 3.47% 17106 2.92% 475 1.85% 147 4.05% 35.62 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24731 4.19% 24717 5.03% 24712 4.21% 939 3.66% 302 8.32% 59.02 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21284 3.61% 21253 4.33% 21253 3.62% 567 2.21% 199 5.49% 40.54 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17121 2.90% 17108 3.48% 16974 2.89% 518 2.02% 250 6.89% 34.38 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 14101 2.39% 14088 2.87% 14045 2.40% 385 1.50% 168 4.63% 33.28 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14908 2.53% 14873 3.03% 14818 2.53% 537 2.09% 251 6.92% 42.72 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 18721 3.17% 18693 3.81% 18592 3.17% 849 3.31% 290 7.99% 49.08 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15817 2.68% 15760 3.21% 15462 2.64% 482 1.88% 220 6.06% 72.64 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 13994 2.37% 13989 2.85% 13889 2.37% 454 1.77% 225 6.20% 143.80 MB 8.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 20114 3.41% 20069 4.09% 20056 3.42% 497 1.94% 228 6.28% 173.06 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21435 3.63% 21410 4.36% 21307 3.63% 880 3.43% 307 8.46% 197.45 MB 11.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15758 2.67% 15714 3.20% 15657 2.67% 1070 4.17% 326 8.99% 86.88 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5261 0.89% 5239 1.07% 5047 0.86% 569 2.22% 334 9.21% 83.91 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6631 1.12% 6584 1.34% 6556 1.12% 513 2.00% 219 6.04% 37.64 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5975 1.01% 5944 1.21% 5898 1.01% 602 2.34% 285 7.86% 23.43 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11417 1.94% 11371 2.31% 11245 1.92% 1224 4.77% 291 8.02% 38.65 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 726 22529 3.82% 725 22490 4.58% 713 22133 3.77% 1.94 MB 60.18 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 705 21884 3.71% 704 21830 4.44% 702 21765 3.71% 1.69 MB 52.32 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 800 24813 4.21% 798 24766 5.04% 797 24722 4.22% 2.09 MB 64.88 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 659 20454 3.47% 658 20411 4.16% 656 20358 3.47% 1.55 MB 48.03 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 626 19434 3.29% 625 19404 3.95% 623 19334 3.30% 1.58 MB 48.88 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 694 21529 3.65% 691 21422 4.36% 689 21364 3.64% 1.75 MB 54.31 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 605 18779 3.18% 604 18729 3.81% 599 18575 3.17% 1.80 MB 55.77 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 611 18944 3.21% 609 18888 3.85% 608 18859 3.22% 1.95 MB 60.32 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 639 19833 3.36% 638 19795 4.03% 638 19806 3.38% 2.22 MB 68.86 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 556 17236 2.92% 554 17191 3.50% 550 17080 2.91% 2.57 MB 79.69 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 569 17668 2.99% 568 17637 3.59% 564 17486 2.98% 2.24 MB 69.50 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 564 17495 2.97% 562 17431 3.55% 556 17265 2.94% 2.35 MB 73.00 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4166 129147 21.89% 1012 31390 6.39% 4162 129045 22.01% 3.09 MB 95.79 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 631 19579 3.32% 630 19545 3.98% 630 19555 3.33% 2.41 MB 74.59 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 677 21014 3.56% 676 20982 4.27% 675 20933 3.57% 2.48 MB 76.84 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 713 22133 3.75% 713 22111 4.50% 711 22069 3.76% 2.33 MB 72.34 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 672 20854 3.53% 671 20827 4.24% 670 20799 3.55% 2.53 MB 78.39 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 631 19585 3.32% 630 19545 3.98% 628 19492 3.32% 2.73 MB 84.52 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 587 18226 3.09% 586 18191 3.70% 584 18106 3.09% 2.66 MB 82.35 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 599 18593 3.15% 598 18546 3.78% 587 18202 3.10% 2.85 MB 88.22 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 625 19377 3.28% 624 19353 3.94% 621 19254 3.28% 2.65 MB 82.01 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 639 19830 3.36% 638 19781 4.03% 637 19771 3.37% 2.56 MB 79.51 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 694 21532 3.65% 691 21441 4.36% 687 21309 3.63% 3.21 MB 99.36 MB 5.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 630 19532 3.31% 629 19501 3.97% 615 19095 3.26% 2.23 MB 69.21 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1225 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 192902 32.70% 8.93 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 167790 28.44% 240.20 MB 13.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
3 94712 16.05% 691.47 MB 40.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 21982 3.73% 18.06 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1969 0.33% 337.67 MB 19.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
6 1352 0.23% 225.69 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
7 1335 0.23% 6.01 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
8 1104 0.19% 4.87 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch
9 328 0.06% 599.07 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skizzen/
10 319 0.05% 5.04 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
11 300 0.05% 376.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/css.php
12 202 0.03% 3.81 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/noplastics_com/usage_202204.html
13 176 0.03% 384.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/LuminaleimZollhafen
14 144 0.02% 347.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/dresdner-platte
15 124 0.02% 261.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/german-railway
16 94 0.02% 169.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/
17 84 0.01% 167.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/elbe-hochwasser
18 82 0.01% 42.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.git/config
19 74 0.01% 587.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/
20 67 0.01% 151.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/cameratoss
21 65 0.01% 239.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/SoftHousing
22 59 0.01% 147.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /holgastream/
23 52 0.01% 121.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /01187/
24 46 0.01% 226.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
25 46 0.01% 249.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
26 42 0.01% 171.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/MobileNatur
27 42 0.01% 170.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/wohnenvertikal
28 38 0.01% 204.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
29 37 0.01% 105.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber/
30 37 0.01% 431.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html

Top 10 von 1225 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 94712 16.05% 691.47 MB 40.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1969 0.33% 337.67 MB 19.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 167790 28.44% 240.20 MB 13.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
4 1352 0.23% 225.69 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 14 0.00% 42.53 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/23
6 9 0.00% 19.05 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/22
7 21982 3.73% 18.06 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 22 0.00% 17.74 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/21
9 8 0.00% 14.27 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/19
10 192902 32.70% 8.93 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 313 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 167790 28.44% 9877 38.52% /slimstat/
2 94712 16.05% 9370 36.54% /usage/
3 192902 32.70% 2785 10.86% /
4 21982 3.73% 634 2.47% /usage/menu.html
5 1335 0.23% 517 2.02% /woerterbuch/
6 1104 0.19% 425 1.66% /woerterbuch
7 319 0.05% 224 0.87% /usage/usage_202206.html
8 328 0.06% 131 0.51% /skizzen/
9 202 0.03% 118 0.46% /usage/noplastics_com/usage_202204.html
10 300 0.05% 105 0.41% /textpattern/css.php

Top 10 von 298 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 167790 28.44% 9998 39.02% /slimstat/
2 94712 16.05% 8964 34.99% /usage/
3 192902 32.70% 2693 10.51% /
4 21982 3.73% 1021 3.98% /usage/menu.html
5 1335 0.23% 514 2.01% /woerterbuch/
6 1104 0.19% 385 1.50% /woerterbuch
7 300 0.05% 271 1.06% /textpattern/css.php
8 319 0.05% 225 0.88% /usage/usage_202206.html
9 328 0.06% 121 0.47% /skizzen/
10 202 0.03% 117 0.46% /usage/noplastics_com/usage_202204.html

Top 30 von 3628 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58728 9.95% 58721 11.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 1.40% s-79-110-133-198.under.net.ua
2 35448 6.01% 35448 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.25% s-79-110-128-207.under.net.ua
3 33528 5.68% 33528 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 0.91% s-79-110-133-229.under.net.ua
4 19386 3.29% 19386 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.25% 104.28.192.95
5 12192 2.07% 12192 2.48% 53.30 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
6 9741 1.65% 9741 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.42% s-79-110-133-201.under.net.ua
7 8367 1.42% 8367 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% s-79-110-128-247.under.net.ua
8 7438 1.26% 7429 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.07% s-79-110-128-234.under.net.ua
9 6648 1.13% 6648 1.35% 29.06 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
10 4917 0.83% 4917 1.00% 27.86 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 0.87% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
11 4787 0.81% 4787 0.97% 35.69 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 413 1.61% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
12 4750 0.81% 4750 0.97% 26.48 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 365 1.42% 120.237.144.57
13 4683 0.79% 4683 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.15% s-79-110-128-217.under.net.ua
14 4406 0.75% 4406 0.90% 24.47 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 373 1.45% 120.196.188.21
15 4376 0.74% 4376 0.89% 24.33 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 1.44% 112.49.34.128
16 4330 0.73% 4330 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.15% 104.28.224.95
17 4205 0.71% 4205 0.86% 23.77 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 1.49% hebei.22.121.in-addr.arpa
18 4155 0.70% 4155 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.13% s-79-110-133-177.under.net.ua
19 4099 0.69% 4099 0.83% 4.64 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.08% ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de
20 3999 0.68% 3999 0.81% 22.55 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 398 1.55% 112.54.41.177
21 3648 0.62% 684 0.14% 686.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% route.via.gtt.net
22 3123 0.53% 3123 0.64% 4.24 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.07% static.155.206.108.65.clients.your-server.de
23 3075 0.52% 3075 0.63% 4.12 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.05% linux06.r00tbase.de
24 2760 0.47% 2760 0.56% 16.08 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 0.65% 81.200.123.74
25 2713 0.46% 2713 0.55% 4.09 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% linux14.r00tbase.de
26 2670 0.45% 2670 0.54% 15.59 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 0.84% 211.138.173.110
27 2624 0.44% 2624 0.53% 3.59 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% static.80.67.109.65.clients.your-server.de
28 2499 0.42% 2499 0.51% 13.98 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 401 1.56% n219078228211.netvigator.com
29 2324 0.39% 2324 0.47% 3.16 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.05% static.56.128.181.135.clients.your-server.de
30 2096 0.36% 2096 0.43% 2.86 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% static.49.142.108.65.clients.your-server.de

Top 10 von 3628 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1349 0.23% 1349 0.27% 225.66 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
2 942 0.16% 942 0.19% 161.70 MB 9.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 94.140.112.62
3 613 0.10% 613 0.12% 105.22 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 92.51.5.192
4 412 0.07% 412 0.08% 70.72 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% host-185-117-118-252.creanova.org
5 12192 2.07% 12192 2.48% 53.30 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
6 4787 0.81% 4787 0.97% 35.69 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 413 1.61% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
7 6648 1.13% 6648 1.35% 29.06 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
8 4917 0.83% 4917 1.00% 27.86 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 0.87% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
9 4750 0.81% 4750 0.97% 26.48 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 365 1.42% 120.237.144.57
10 4406 0.75% 4406 0.90% 24.47 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 373 1.45% 120.196.188.21

Top 30 von 2126 Verweise
# Anfragen Verweise
1 178925 30.33% - (Direct Request)
2 24723 4.19% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 18840 3.19% http://proserial.org
4 13043 2.21% https://svyato-365.com.ua
5 13014 2.21% https://bizreview.com.ua
6 12967 2.20% https://bigpic.net.ua
7 12929 2.19% https://nashahata.com.ua
8 12889 2.18% https://homepic.com.ua
9 12817 2.17% https://pryvitannya.com.ua
10 12748 2.16% https://rozmalovky.com.ua
11 12726 2.16% https://na-svyata.com.ua
12 12675 2.15% https://pryvitay.net.ua
13 12641 2.14% https://kartynky.com.ua
14 12558 2.13% https://bazhayu.com.ua
15 12511 2.12% https://vitannya.net.ua
16 12452 2.11% https://pryvitannya.org
17 12413 2.10% https://1v.com.ua
18 12337 2.09% https://pryvitalka.co.ua
19 10981 1.86% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
20 9763 1.65% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
21 4281 0.73% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
22 4202 0.71% http://org78.ru/company_53061/
23 3593 0.61% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
24 2729 0.46% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
25 2407 0.41% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
26 1349 0.23% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
27 733 0.12% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
28 556 0.09% https://elitedarkwebmarket.shop
29 555 0.09% https://darknetonlinemarkets.link
30 555 0.09% https://darknetonlinemarkets.shop

Top 15 von 472 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 221598 37.56% Browser: Safari
2 190902 32.36% Spider: Googlebot
3 141883 24.05% Spider: MJ12bot
4 27407 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 2455 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1645 0.28% Browser: Firefox
7 974 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 499 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 470 0.08% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 312 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 289 0.05% Browser: MSIE
12 202 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 167 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 126 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 124 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 169252 28.69% 167803 34.16% 3.03 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 65551 11.11% 61532 12.53% 227.19 MB 13.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 62898 10.66% 62754 12.78% 111.68 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 49613 8.41% 43258 8.81% 87.75 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 43012 7.29% 29281 5.96% 30.86 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 42170 7.15% 21729 4.42% 200.13 MB 11.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 29871 5.06% 28316 5.76% 245.86 MB 14.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 29352 4.97% 29323 5.97% 161.03 MB 9.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 20942 3.55% 19409 3.95% 39.14 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 18422 3.12% 1971 0.40% 3.79 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
11 16911 2.87% 6821 1.39% 35.83 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
