Aufruf-Statistik für w0065bfe

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 02:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0065bfe

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 24072 24032 23986 157 2034 731.69 MB 0 bytes 0 bytes 4412 671610 672896 674043
Feb 2024 16504 16273 16441 369 2158 4.01 GB 0 bytes 0 bytes 10704 476813 471925 478622
Jan 2024 16113 16040 16060 721 2188 720.67 MB 0 bytes 0 bytes 22368 497884 497260 499511
Dez 2023 20984 20938 20937 903 2192 755.63 MB 0 bytes 0 bytes 27993 649047 649099 650510
Nov 2023 13431 13411 13368 592 3482 4.15 GB 0 bytes 0 bytes 17776 401063 402344 402933
Okt 2023 19204 19162 19129 363 3154 915.62 MB 0 bytes 0 bytes 11255 593028 594024 595337
Sep 2023 23950 23873 23812 335 2907 3.96 GB 0 bytes 0 bytes 10053 714388 716194 718529
Aug 2023 10365 10301 10304 273 2940 5.47 GB 0 bytes 0 bytes 8465 319445 319333 321330
Jul 2023 10749 10729 10580 240 3163 674.62 MB 0 bytes 0 bytes 7440 328008 332619 333230
Jun 2023 36038 35963 35830 311 3185 1.27 GB 0 bytes 0 bytes 9333 1074912 1078904 1081147
Mai 2023 42021 41955 41848 297 2892 1.04 GB 0 bytes 0 bytes 9221 1297308 1300618 1302667
Apr 2023 33672 33449 33502 604 3224 1.28 GB 0 bytes 0 bytes 18128 1005071 1003471 1010165
Summen 24.89 GB 0 bytes 0 bytes 157148 8028577 8038687 8068024


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08