Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 32487 | 32404 | 32304 | 483 | 2705 | 1.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13054 | 872217 | 874911 | 877151 |
Feb 2023 | 30078 | 30057 | 29883 | 494 | 2760 | 1.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13858 | 836726 | 841620 | 842211 |
Jan 2023 | 35266 | 35127 | 35035 | 437 | 2824 | 1.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13576 | 1086088 | 1088965 | 1093257 |
Dez 2022 | 17483 | 17432 | 17298 | 408 | 2736 | 1.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12666 | 536259 | 540404 | 541984 |
Nov 2022 | 9485 | 9453 | 9363 | 678 | 3540 | 866.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 20354 | 280902 | 283592 | 284561 |
Okt 2022 | 19032 | 15845 | 18915 | 828 | 3628 | 1.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25681 | 586377 | 491207 | 590000 |
Sep 2022 | 14994 | 14899 | 14787 | 524 | 3562 | 2.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15749 | 443628 | 446982 | 449833 |
Aug 2022 | 14633 | 14585 | 14487 | 497 | 3433 | 1.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15415 | 449114 | 452144 | 453645 |
Jul 2022 | 17847 | 17818 | 17729 | 402 | 3944 | 5.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12472 | 549599 | 552376 | 553286 |
Jun 2022 | 18653 | 18626 | 18453 | 302 | 2932 | 2.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9071 | 553598 | 558789 | 559590 |
Mai 2022 | 21971 | 21940 | 21861 | 380 | 3510 | 1.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11796 | 677710 | 680168 | 681117 |
Apr 2022 | 8272 | 8213 | 8177 | 200 | 2631 | 3.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6015 | 245320 | 246415 | 248176 |
Summen | 25.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 169707 | 7117538 | 7057573 | 7174811 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |