Aufruf-Statistik für w0065bfe

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Jul-2025 00:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0065bfe

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 60089 19882 59891 977 3891 3.05 GB 0 bytes 0 bytes 6842 419241 139178 420628
Jun 2025 51810 32119 51647 1874 13599 4.61 GB 0 bytes 0 bytes 56248 1549418 963572 1554307
Mai 2025 22117 15213 21882 2080 16336 1.51 GB 0 bytes 0 bytes 64482 678347 471623 685656
Apr 2025 7973 7755 7793 1067 14007 1.03 GB 0 bytes 0 bytes 32021 233791 232679 239214
Mar 2025 4846 4739 4753 831 12482 556.85 MB 0 bytes 0 bytes 25777 147347 146910 150229
Feb 2025 5417 5315 5306 632 9453 436.69 MB 0 bytes 0 bytes 17700 148575 148825 151696
Jan 2025 10712 10631 10624 591 11062 732.67 MB 0 bytes 0 bytes 18328 329354 329582 332087
Dez 2024 6879 6684 6785 630 11436 544.47 MB 0 bytes 0 bytes 19541 210343 207219 213249
Nov 2024 10367 10287 10230 844 11825 657.07 MB 0 bytes 0 bytes 25320 306918 308621 311027
Okt 2024 25600 25506 25438 1390 17137 956.73 MB 0 bytes 0 bytes 43103 788583 790708 793615
Sep 2024 30854 30715 30694 1220 16101 2.44 GB 0 bytes 0 bytes 36611 920826 921479 925643
Aug 2024 24019 23603 23615 877 11563 1.30 GB 0 bytes 0 bytes 27187 732082 731702 744598
Summen 17.74 GB 0 bytes 0 bytes 373160 6464825 5392098 6521949


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08