Aufruf-Statistik für noplastics.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 02:57 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 1262753
Summe der Dateien 1261390
Summe Seiten 1257809
Summe Besuche 7326
Summe Volumen 743.79 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1965
Summe der unterschiedlichen URLs 1032
Summe der unterschiedlichen Verweise 3960
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 359
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1697 4153
Anfragen pro Tag 40733 87957
Dateien pro Tag 40690 87957
Seiten pro Tag 40574 87884
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 277
Besuche pro Tag 236 569
Volumen pro Tag 23.99 MB 66.33 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 99.89% 1261390
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 1284
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 11

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /usage/usage_202206.html/trackback
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 27031 2.14% 26952 2.14% 26847 2.13% 302 4.12% 236 12.01% 16.32 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 32063 2.54% 32062 2.54% 31875 2.53% 351 4.79% 161 8.19% 22.57 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 31993 2.53% 31993 2.54% 31873 2.53% 199 2.72% 203 10.33% 21.09 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 28774 2.28% 28773 2.28% 28702 2.28% 476 6.50% 187 9.52% 14.90 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 31387 2.49% 31385 2.49% 31159 2.48% 152 2.07% 231 11.76% 6.63 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 26396 2.09% 26394 2.09% 26253 2.09% 166 2.27% 177 9.01% 11.07 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 17036 1.35% 17036 1.35% 16945 1.35% 156 2.13% 153 7.79% 17.43 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 30176 2.39% 30175 2.39% 30065 2.39% 126 1.72% 171 8.70% 15.86 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 33996 2.69% 33994 2.69% 33796 2.69% 170 2.32% 232 11.81% 22.38 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 36286 2.87% 36284 2.88% 36027 2.86% 179 2.44% 215 10.94% 26.80 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 38212 3.03% 38211 3.03% 38057 3.03% 180 2.46% 182 9.26% 23.98 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 39336 3.12% 39336 3.12% 39244 3.12% 165 2.25% 158 8.04% 31.75 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 39364 3.12% 39362 3.12% 39233 3.12% 185 2.53% 165 8.40% 26.89 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 42255 3.35% 42251 3.35% 42110 3.35% 474 6.47% 270 13.74% 65.50 MB 8.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 44664 3.54% 44594 3.54% 44519 3.54% 172 2.35% 202 10.28% 66.33 MB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 44438 3.52% 44377 3.52% 44324 3.52% 157 2.14% 154 7.84% 41.34 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 50884 4.03% 50883 4.03% 50726 4.03% 193 2.63% 190 9.67% 21.57 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 63140 5.00% 63140 5.01% 62999 5.01% 140 1.91% 195 9.92% 10.40 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 61689 4.89% 61687 4.89% 61556 4.89% 160 2.18% 195 9.92% 21.92 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 58328 4.62% 58170 4.61% 58156 4.62% 281 3.84% 235 11.96% 15.09 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 37384 2.96% 37212 2.95% 37243 2.96% 208 2.84% 138 7.02% 16.43 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24992 1.98% 24851 1.97% 24927 1.98% 214 2.92% 136 6.92% 16.82 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 30361 2.40% 30164 2.39% 29805 2.37% 251 3.43% 224 11.40% 17.11 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 38811 3.07% 38670 3.07% 38609 3.07% 261 3.56% 207 10.53% 17.38 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 36251 2.87% 36093 2.86% 36169 2.88% 249 3.40% 116 5.90% 17.65 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 38021 3.01% 37958 3.01% 37893 3.01% 277 3.78% 212 10.79% 19.75 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 39312 3.11% 39220 3.11% 39163 3.11% 569 7.77% 277 14.10% 16.87 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 37309 2.95% 37304 2.96% 37129 2.95% 276 3.77% 204 10.38% 22.58 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 49507 3.92% 49502 3.92% 49349 3.92% 306 4.18% 214 10.89% 31.05 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 65400 5.18% 65400 5.18% 65172 5.18% 241 3.29% 214 10.89% 23.25 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 87957 6.97% 87957 6.97% 87884 6.99% 256 3.49% 161 8.19% 45.10 MB 6.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1601 49648 3.93% 1599 49591 3.93% 1595 49475 3.93% 720.97 KB 21.83 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1614 50039 3.96% 1612 50000 3.96% 1608 49871 3.96% 722.25 KB 21.86 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1600 49613 3.93% 1598 49566 3.93% 1593 49391 3.93% 826.47 KB 25.02 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1698 52657 4.17% 1696 52604 4.17% 1692 52465 4.17% 815.18 KB 24.68 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1687 52304 4.14% 1685 52255 4.14% 1683 52191 4.15% 1.01 MB 31.34 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1680 52084 4.12% 1679 52050 4.13% 1674 51924 4.13% 953.57 KB 28.87 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1736 53819 4.26% 1734 53754 4.26% 1731 53665 4.27% 1.15 MB 35.53 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1716 53225 4.21% 1714 53154 4.21% 1713 53126 4.22% 956.55 KB 28.96 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1723 53429 4.23% 1720 53338 4.23% 1715 53186 4.23% 975.11 KB 29.52 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1787 55413 4.39% 1785 55343 4.39% 1781 55219 4.39% 941.08 KB 28.49 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1790 55490 4.39% 1788 55442 4.40% 1783 55295 4.40% 1.04 MB 32.19 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1748 54204 4.29% 1746 54145 4.29% 1740 53961 4.29% 1.15 MB 35.80 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1751 54282 4.30% 1748 54209 4.30% 1747 54177 4.31% 1.02 MB 31.49 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1754 54380 4.31% 1752 54320 4.31% 1747 54165 4.31% 895.14 KB 27.10 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1825 56589 4.48% 1822 56507 4.48% 1817 56328 4.48% 1.08 MB 33.57 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1705 52856 4.19% 1703 52809 4.19% 1682 52157 4.15% 1017.83 KB 30.81 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1691 52422 4.15% 1689 52384 4.15% 1686 52267 4.16% 1.50 MB 46.59 MB 6.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1671 51814 4.10% 1669 51760 4.10% 1665 51627 4.10% 1.33 MB 41.08 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1646 51026 4.04% 1643 50961 4.04% 1638 50808 4.04% 1.23 MB 38.26 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1655 51331 4.07% 1653 51273 4.06% 1648 51099 4.06% 803.70 KB 24.33 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1655 51313 4.06% 1653 51267 4.06% 1650 51171 4.07% 867.09 KB 26.25 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1670 51771 4.10% 1667 51703 4.10% 1664 51586 4.10% 1.28 MB 39.71 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1677 51987 4.12% 1675 51944 4.12% 1671 51813 4.12% 1.23 MB 38.16 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1647 51057 4.04% 1645 51011 4.04% 1640 50842 4.04% 738.39 KB 22.35 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1032 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 774817 61.36% 37.33 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 455842 36.10% 370.33 MB 49.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 14197 1.12% 20.92 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
4 6872 0.54% 6.00 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1008 0.08% 6.64 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
6 835 0.07% 129.69 MB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
7 592 0.05% 4.84 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch
8 355 0.03% 439.99 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/css.php
9 298 0.02% 737.73 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skizzen/
10 155 0.01% 4.60 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
11 152 0.01% 542.07 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/LuminaleimZollhafen
12 136 0.01% 737.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
13 128 0.01% 404.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/SoftHousing
14 96 0.01% 386.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/dresdner-platte
15 90 0.01% 315.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/german-railway
16 69 0.01% 224.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/elbe-hochwasser
17 64 0.01% 610.23 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/
18 63 0.00% 267.80 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
19 58 0.00% 176.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /holgastream/
20 57 0.00% 186.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/cameratoss
21 55 0.00% 191.21 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/wohnenvertikal
22 51 0.00% 250.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
23 50 0.00% 188.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/MobileNatur
24 50 0.00% 139.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber/
25 42 0.00% 115.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/MinipixelUPDATEII
26 41 0.00% 177.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
27 40 0.00% 97.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/
28 40 0.00% 210.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
29 39 0.00% 107.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Ziegelskulptur
30 38 0.00% 166.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden

Top 10 von 1032 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 455842 36.10% 370.33 MB 49.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 835 0.07% 129.69 MB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
3 774817 61.36% 37.33 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 12 0.00% 36.25 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/23
5 14197 1.12% 20.92 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
6 9 0.00% 15.57 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/19
7 6 0.00% 13.32 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/22
8 11 0.00% 8.96 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/21
9 1008 0.08% 6.64 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
10 6872 0.54% 6.00 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 243 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455842 36.10% 2150 29.36% /usage/
2 774817 61.36% 2106 28.76% /
3 14197 1.12% 947 12.93% /slimstat/
4 1008 0.08% 316 4.32% /woerterbuch/
5 592 0.05% 254 3.47% /woerterbuch
6 355 0.03% 227 3.10% /textpattern/css.php
7 155 0.01% 129 1.76% /usage/usage_202206.html
8 136 0.01% 101 1.38% /usage/error_202106.html
9 298 0.02% 87 1.19% /skizzen/
10 128 0.01% 55 0.75% /projekte/SoftHousing

Top 10 von 241 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 455842 36.10% 2082 28.49% /usage/
2 774817 61.36% 2034 27.84% /
3 14197 1.12% 984 13.47% /slimstat/
4 1008 0.08% 324 4.43% /woerterbuch/
5 355 0.03% 314 4.30% /textpattern/css.php
6 592 0.05% 244 3.34% /woerterbuch
7 155 0.01% 127 1.74% /usage/usage_202206.html
8 136 0.01% 100 1.37% /usage/error_202106.html
9 298 0.02% 85 1.16% /skizzen/
10 6872 0.54% 71 0.97% /usage/menu.html

Top 30 von 1965 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 771311 61.08% 771300 61.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1304 17.80% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 415821 32.93% 415821 32.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.29% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 3333 0.26% 3333 0.26% 17.91 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 1.73% hebei.22.121.in-addr.arpa
4 3063 0.24% 3063 0.24% 16.60 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.74% 58.246.58.150
5 3041 0.24% 3041 0.24% 22.96 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 191 2.61% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
6 2668 0.21% 2668 0.21% 13.69 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.82% hn.kd.ny.adsl
7 2339 0.19% 2339 0.19% 12.22 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 1.01% 120.196.186.248
8 1902 0.15% 1902 0.15% 24.09 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 147.30.14.76
9 1366 0.11% 1366 0.11% 7.22 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.97% 113.57.84.39
10 1292 0.10% 1292 0.10% 1.71 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% linux08.r00tbase.de
11 1226 0.10% 1226 0.10% 6.58 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.16% 120.197.219.82
12 963 0.08% 963 0.08% 5.40 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.49% 120.82.174.128
13 868 0.07% 868 0.07% 1.14 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% linux01.r00tbase.de
14 830 0.07% 830 0.07% 129.33 MB 17.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
15 762 0.06% 762 0.06% 9.65 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.88.32.60.megaline.telecom.kz
16 643 0.05% 643 0.05% 20.81 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% ninja-crawler96.webmeup.com
17 623 0.05% 623 0.05% 7.48 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 45.74.55.7
18 576 0.05% 576 0.05% 3.16 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.44% 183.237.47.54
19 562 0.04% 562 0.04% 3.19 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.30% 183.220.6.198
20 500 0.04% 500 0.04% 6.00 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 146.70.55.137
21 500 0.04% 500 0.04% 6.00 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.174.159.245
22 500 0.04% 500 0.04% 6.00 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% unn-149-34-245-224.datapacket.com
23 499 0.04% 499 0.04% 5.99 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 146.70.130.135
24 499 0.04% 499 0.04% 5.99 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 146.70.89.39
25 498 0.04% 498 0.04% 5.98 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mta186.mailnmail.com
26 498 0.04% 498 0.04% 10.43 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.51.6.9.5.clients.your-server.de
27 497 0.04% 497 0.04% 2.66 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.30% 124.13.181.5
28 497 0.04% 497 0.04% 5.97 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
29 465 0.04% 465 0.04% 16.24 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% crawl1-067.oi.tb.007ac9.net
30 439 0.03% 439 0.03% 3.13 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% 104.250.176.8

Top 10 von 1965 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 830 0.07% 830 0.07% 129.33 MB 17.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 1902 0.15% 1902 0.15% 24.09 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 147.30.14.76
3 3041 0.24% 3041 0.24% 22.96 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 191 2.61% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 643 0.05% 643 0.05% 20.81 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% ninja-crawler96.webmeup.com
5 320 0.03% 320 0.03% 19.75 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 1.82% 216.244.66.229
6 3333 0.26% 3333 0.26% 17.91 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 1.73% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 3063 0.24% 3063 0.24% 16.60 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.74% 58.246.58.150
8 465 0.04% 465 0.04% 16.24 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% crawl1-067.oi.tb.007ac9.net
9 2668 0.21% 2668 0.21% 13.69 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.82% hn.kd.ny.adsl
10 2339 0.19% 2339 0.19% 12.22 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 1.01% 120.196.186.248

Top 30 von 3960 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38547 3.05% https://fitness-crimea.ru/
2 37699 2.99% https://svyato.org.ua
3 37651 2.98% https://pobazhannya.com.ua
4 37647 2.98% https://pobazhator.com.ua
5 37639 2.98% https://slimfaq.in.ua
6 37602 2.98% https://www.mobilecards.com.ua/
7 37586 2.98% https://pryvitannya.org.ua
8 37546 2.97% https://wishes.co.ua
9 37516 2.97% https://toasts.com.ua
10 37488 2.97% https://sensey.com.ua
11 37472 2.97% https://handiwork.info
12 37453 2.97% https://wom.net.ua
13 37444 2.97% https://animal.in.ua
14 37384 2.96% https://svyato.co.ua
15 37361 2.96% https://happy-birthday.net.ua
16 37327 2.96% https://pobazhannya.net
17 37267 2.95% https://dobrahata.com.ua
18 37258 2.95% https://add.com.ua
19 37201 2.95% https://vsivitannya.co.ua
20 37178 2.94% https://gurmaniac.in.ua
21 37138 2.94% https://rozmalovkin.com.ua
22 37063 2.94% https://wish.co.ua
23 36735 2.91% https://apkzavr.com/
24 35805 2.84% https://prezentacii.info/
25 34836 2.76% https://apkstorage.net/
26 33258 2.63% https://blackdroid.mobi/
27 32124 2.54% https://coloriage-carnaval.com/
28 30210 2.39% https://ausmalbilderdisney.com/
29 29664 2.35% https://driverss.net/
30 28509 2.26% https://pdatop.net/

Top 15 von 359 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1187342 94.03% Spider: Googlebot
2 51964 4.12% Browser: Chrome
3 7426 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 6925 0.55% Spider: MJ12bot
5 4292 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 643 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 626 0.05% Browser: Firefox
8 591 0.05% Browser: Safari
9 498 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 465 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 320 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 271 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 171 0.01% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 140 0.01% Spider: Bingbot
15 126 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 772058 61.14% 772047 61.21% 8.39 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 420231 33.28% 420230 33.31% 22.37 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 11993 0.95% 11969 0.95% 166.30 MB 22.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 10790 0.85% 10790 0.86% 60.67 MB 8.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 9156 0.73% 9152 0.73% 16.71 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 8945 0.71% 8939 0.71% 108.05 MB 14.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 4524 0.36% 4524 0.36% 48.37 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 3856 0.31% 3856 0.31% 15.89 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 3782 0.30% 3772 0.30% 29.16 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 3333 0.26% 3333 0.26% 17.91 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
11 2897 0.23% 2888 0.23% 29.14 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
12 2704 0.21% 2704 0.21% 35.50 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
13 1278 0.10% 1278 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
14 1036 0.08% 1036 0.08% 9.37 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 830 0.07% 830 0.07% 129.33 MB 17.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
16 634 0.05% 633 0.05% 5.43 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
17 547 0.04% 547 0.04% 4.74 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
18 497 0.04% 497 0.04% 2.66 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
19 480 0.04% 480 0.04% 5.76 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
20 295 0.02% 295 0.02% 3.54 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
21 287 0.02% 287 0.02% 1.18 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
22 270 0.02% 270 0.02% 364.14 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
23 244 0.02% 244 0.02% 1.83 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
24 211 0.02% 211 0.02% 2.21 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
