Aufruf-Statistik für noplastics.com

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 02:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an noplastics.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 23271 23265 23196 123 1324 494.61 MB 0 bytes 0 bytes 3462 649496 651441 651604
Feb 2024 14991 14983 14942 201 1317 3.80 GB 0 bytes 0 bytes 5835 433318 434532 434752
Jan 2024 14266 14263 14226 248 1422 400.78 MB 0 bytes 0 bytes 7695 441013 442162 442256
Dez 2023 19517 19516 19479 694 1522 444.83 MB 0 bytes 0 bytes 21517 603859 605014 605056
Nov 2023 11401 11400 11350 333 2543 3.76 GB 0 bytes 0 bytes 10019 340513 342011 342043
Okt 2023 18089 18087 18026 263 2206 599.29 MB 0 bytes 0 bytes 8162 558825 560713 560774
Sep 2023 22811 22808 22682 259 1876 3.68 GB 0 bytes 0 bytes 7784 680477 684248 684351
Aug 2023 9189 9186 9137 208 1913 5.17 GB 0 bytes 0 bytes 6451 283272 284787 284866
Jul 2023 9817 9815 9659 167 2192 402.79 MB 0 bytes 0 bytes 5192 299450 304278 304334
Jun 2023 34873 34819 34678 241 2153 981.00 MB 0 bytes 0 bytes 7239 1040368 1044577 1046192
Mai 2023 40733 40690 40574 236 1965 743.79 MB 0 bytes 0 bytes 7326 1257809 1261390 1262753
Apr 2023 27955 27752 27793 439 2132 841.98 MB 0 bytes 0 bytes 13174 833803 832573 838659
Summen 21.21 GB 0 bytes 0 bytes 103856 7422203 7447726 7457640


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08