Aufruf-Statistik für noplastics.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 01:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 351604
Summe der Dateien 351316
Summe Seiten 349366
Summe Besuche 19847
Summe Volumen 1.11 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2942
Summe der unterschiedlichen URLs 959
Summe der unterschiedlichen Verweise 1223
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 512
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 488 1146
Anfragen pro Tag 11720 17565
Dateien pro Tag 11710 17529
Seiten pro Tag 11645 17515
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 98 781
Besuche pro Tag 661 1690
Volumen pro Tag 37.72 MB 62.71 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 4
Code 200 - OK 99.92% 351316
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 258
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /2/admin/
2 1 33.33% /3/admin/
3 1 33.33% /images/266.jpg/admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1204 0.34% 1203 0.34% 1122 0.32% 549 2.77% 279 9.48% 21.88 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1528 0.43% 1526 0.43% 1424 0.41% 501 2.52% 172 5.85% 21.18 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2419 0.69% 2413 0.69% 2373 0.68% 475 2.39% 178 6.05% 27.43 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2281 0.65% 2278 0.65% 2170 0.62% 812 4.09% 463 15.74% 33.55 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2910 0.83% 2910 0.83% 2860 0.82% 779 3.93% 435 14.79% 38.74 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3417 0.97% 3414 0.97% 3400 0.97% 1690 8.52% 781 26.55% 38.10 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4251 1.21% 4251 1.21% 4156 1.19% 1309 6.60% 329 11.18% 57.06 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5136 1.46% 5133 1.46% 5036 1.44% 1376 6.93% 279 9.48% 62.30 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5551 1.58% 5550 1.58% 5499 1.57% 1208 6.09% 478 16.25% 45.46 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 15164 4.31% 15156 4.31% 15153 4.34% 1120 5.64% 462 15.70% 36.80 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 15762 4.48% 15759 4.49% 15737 4.50% 1129 5.69% 478 16.25% 29.85 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10999 3.13% 10994 3.13% 10982 3.14% 1309 6.60% 409 13.90% 36.59 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15761 4.48% 15760 4.49% 15684 4.49% 1262 6.36% 338 11.49% 44.05 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14228 4.05% 14227 4.05% 14209 4.07% 817 4.12% 323 10.98% 41.02 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13801 3.93% 13801 3.93% 13573 3.89% 464 2.34% 191 6.49% 30.15 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13669 3.89% 13669 3.89% 13626 3.90% 379 1.91% 147 5.00% 24.06 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 14878 4.23% 14873 4.23% 14846 4.25% 411 2.07% 160 5.44% 23.94 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 15840 4.51% 15835 4.51% 15828 4.53% 320 1.61% 128 4.35% 39.08 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 16871 4.80% 16773 4.77% 16866 4.83% 332 1.67% 122 4.15% 34.43 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 16913 4.81% 16841 4.79% 16636 4.76% 381 1.92% 132 4.49% 62.71 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 17565 5.00% 17517 4.99% 17490 5.01% 408 2.06% 206 7.00% 38.54 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 17340 4.93% 17337 4.93% 17211 4.93% 332 1.67% 149 5.06% 38.63 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 17531 4.99% 17529 4.99% 17515 5.01% 373 1.88% 173 5.88% 39.25 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 14972 4.26% 14971 4.26% 14912 4.27% 303 1.53% 140 4.76% 34.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10366 2.95% 10361 2.95% 10322 2.95% 300 1.51% 167 5.68% 32.94 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16567 4.71% 16564 4.71% 16526 4.73% 306 1.54% 133 4.52% 35.02 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16062 4.57% 16060 4.57% 15961 4.57% 383 1.93% 198 6.73% 35.94 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15569 4.43% 15568 4.43% 15391 4.41% 309 1.56% 150 5.10% 39.08 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 16431 4.67% 16428 4.68% 16366 4.68% 321 1.62% 144 4.89% 46.92 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16618 4.73% 16615 4.73% 16492 4.72% 322 1.62% 153 5.20% 42.37 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 462 13872 3.95% 461 13858 3.94% 460 13828 3.96% 1.39 MB 41.85 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 464 13947 3.97% 464 13940 3.97% 458 13759 3.94% 2.17 MB 65.02 MB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 464 13927 3.96% 463 13903 3.96% 463 13901 3.98% 1.66 MB 49.75 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 471 14137 4.02% 470 14125 4.02% 468 14048 4.02% 1.44 MB 43.06 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 463 13902 3.95% 462 13875 3.95% 461 13852 3.96% 1.27 MB 38.11 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 472 14162 4.03% 471 14149 4.03% 470 14109 4.04% 1.28 MB 38.32 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 469 14097 4.01% 469 14093 4.01% 469 14086 4.03% 1.22 MB 36.74 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 475 14265 4.06% 475 14254 4.06% 472 14172 4.06% 1.38 MB 41.49 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 478 14344 4.08% 477 14338 4.08% 475 14270 4.08% 1.48 MB 44.46 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 474 14228 4.05% 473 14217 4.05% 473 14191 4.06% 1.34 MB 40.15 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 476 14281 4.06% 475 14269 4.06% 474 14232 4.07% 2.14 MB 64.14 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 485 14567 4.14% 485 14565 4.15% 483 14513 4.15% 1.93 MB 57.97 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 508 15249 4.34% 508 15246 4.34% 507 15233 4.36% 1.75 MB 52.62 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 505 15162 4.31% 505 15159 4.31% 503 15092 4.32% 1.56 MB 46.85 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 504 15148 4.31% 504 15143 4.31% 501 15057 4.31% 1.79 MB 53.67 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 515 15469 4.40% 515 15467 4.40% 511 15338 4.39% 1.80 MB 53.91 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 512 15389 4.38% 512 15382 4.38% 505 15170 4.34% 1.56 MB 46.84 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 493 14815 4.21% 493 14791 4.21% 491 14737 4.22% 1.26 MB 37.79 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 510 15305 4.35% 509 15281 4.35% 506 15203 4.35% 1.53 MB 45.78 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 507 15230 4.33% 507 15220 4.33% 506 15180 4.35% 1.53 MB 45.83 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 546 16409 4.67% 546 16397 4.67% 541 16253 4.65% 1.84 MB 55.21 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 508 15266 4.34% 508 15249 4.34% 500 15022 4.30% 1.35 MB 40.51 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 465 13954 3.97% 464 13935 3.97% 459 13777 3.94% 1.80 MB 53.87 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 482 14479 4.12% 482 14460 4.12% 478 14343 4.11% 1.26 MB 37.77 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 959 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 265697 75.57% 34.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 53948 15.34% 504.42 MB 44.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10712 3.05% 8.72 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1378 0.39% 8.20 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
5 1092 0.31% 10.80 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/DresdenHbfNormanFoster
6 1090 0.31% 7.21 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Ziegelskulptur
7 1084 0.31% 13.16 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/UmweltbundesamtDessau
8 1079 0.31% 13.43 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
9 899 0.26% 4.35 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch
10 766 0.22% 5.86 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/SoftHousing
11 762 0.22% 8.26 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
12 758 0.22% 5.77 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/wohnenvertikal
13 749 0.21% 8.36 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
14 749 0.21% 8.61 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
15 746 0.21% 12.77 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden
16 745 0.21% 6.40 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/MobileNatur
17 744 0.21% 5.98 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/StauseebadCossebaude
18 682 0.19% 574.77 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Energieverlag-Bogebde-und-Showroom
19 419 0.12% 3.96 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
20 403 0.11% 3.27 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Minipixelmediawall
21 399 0.11% 2.26 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/MinipixelUPDATEII
22 396 0.11% 2.44 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/SensenmannimKlinikum
23 314 0.09% 801.70 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skizzen/
24 238 0.07% 37.44 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
25 187 0.05% 31.13 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
26 173 0.05% 8.11 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
27 157 0.04% 202.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/css.php
28 153 0.04% 523.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/LuminaleimZollhafen
29 149 0.04% 499.51 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/dresdner-platte
30 104 0.03% 333.95 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/german-railway

Top 10 von 959 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 53948 15.34% 504.42 MB 44.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 40 0.01% 118.89 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/23
3 33 0.01% 72.57 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/22
4 238 0.07% 37.44 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
5 21 0.01% 37.12 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/19
6 265697 75.57% 34.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 24 0.01% 32.04 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/9
8 187 0.05% 31.13 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 15 0.00% 24.12 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/62
10 18 0.01% 14.04 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/21

Top 10 von 255 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53948 15.34% 5982 30.17% /usage/
2 265697 75.57% 3198 16.13% /
3 1090 0.31% 733 3.70% /neu/Ziegelskulptur
4 1079 0.31% 696 3.51% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
5 1092 0.31% 685 3.45% /neu/DresdenHbfNormanFoster
6 1084 0.31% 660 3.33% /neu/UmweltbundesamtDessau
7 10712 3.05% 571 2.88% /usage/menu.html
8 1378 0.39% 568 2.86% /woerterbuch/
9 899 0.26% 530 2.67% /woerterbuch
10 744 0.21% 427 2.15% /neu/StauseebadCossebaude

Top 10 von 267 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53948 15.34% 5605 28.28% /usage/
2 265697 75.57% 2744 13.84% /
3 10712 3.05% 861 4.34% /usage/menu.html
4 766 0.22% 681 3.44% /projekte/SoftHousing
5 1092 0.31% 625 3.15% /neu/DresdenHbfNormanFoster
6 1084 0.31% 617 3.11% /neu/UmweltbundesamtDessau
7 1090 0.31% 596 3.01% /neu/Ziegelskulptur
8 1378 0.39% 596 3.01% /woerterbuch/
9 1079 0.31% 592 2.99% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
10 745 0.21% 581 2.93% /projekte/MobileNatur

Top 30 von 2942 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 260678 74.14% 260678 74.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 888 4.47% 195.38.8.148
2 19422 5.52% 19422 5.53% 143.45 MB 12.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
3 7070 2.01% 7070 2.01% 52.22 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.71% himrusopt.ru
4 6023 1.71% 6023 1.71% 40.16 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
5 5351 1.52% 5351 1.52% 39.50 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% rumerx.com
6 2450 0.70% 2450 0.70% 18.10 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
7 1971 0.56% 1971 0.56% 5.48 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
8 1904 0.54% 1904 0.54% 19.34 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.93% 154.30.171.25
9 562 0.16% 562 0.16% 3.74 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 104.255.169.114
10 498 0.14% 498 0.14% 11.66 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.51.6.9.5.clients.your-server.de
11 469 0.13% 469 0.13% 4.76 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.64% 154.30.170.172
12 468 0.13% 468 0.13% 11.15 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.151.194.201.195.clients.your-server.de
13 467 0.13% 467 0.13% 5.57 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.14% unknown.puregig.net
14 460 0.13% 460 0.13% 3.40 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89-179-105-44.broadband.corbina.ru
15 441 0.13% 441 0.13% 4.40 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.52% 154.30.172.57
16 398 0.11% 398 0.11% 4.75 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.08% no-mans-land.m247.com
17 386 0.11% 386 0.11% 303.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 123.58.210.104
18 339 0.10% 339 0.10% 645.24 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.16% hn.kd.ny.adsl
19 319 0.09% 319 0.09% 13.72 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.254.162.217.95.clients.your-server.de
20 314 0.09% 314 0.09% 10.37 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% ninja-crawler81.webmeup.com
21 305 0.09% 305 0.09% 2.25 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.58.29.28
22 295 0.08% 295 0.08% 2.16 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95.67.28.198
23 271 0.08% 271 0.08% 2.82 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.54% 154.30.171.80
24 270 0.08% 270 0.08% 2.67 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.52% 154.30.171.81
25 263 0.07% 263 0.07% 3.14 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 82.102.23.75
26 254 0.07% 254 0.07% 2.58 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.40% 154.30.168.110
27 246 0.07% 246 0.07% 2.48 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.34% 154.30.170.251
28 240 0.07% 240 0.07% 1.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.76% 103.250.157.43
29 237 0.07% 237 0.07% 1.20 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 0.72% 103.216.82.18
30 237 0.07% 237 0.07% 1.30 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.74% 103.216.82.20

Top 10 von 2942 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19422 5.52% 19422 5.53% 143.45 MB 12.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
2 7070 2.01% 7070 2.01% 52.22 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.71% himrusopt.ru
3 6023 1.71% 6023 1.71% 40.16 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
4 5351 1.52% 5351 1.52% 39.50 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% rumerx.com
5 10 0.00% 10 0.00% 20.51 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% linux15.r00tbase.de
6 1904 0.54% 1904 0.54% 19.34 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.93% 154.30.171.25
7 2450 0.70% 2450 0.70% 18.10 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
8 319 0.09% 319 0.09% 13.72 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.254.162.217.95.clients.your-server.de
9 6 0.00% 6 0.00% 13.55 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns513764.ip-167-114-158.net
10 21 0.01% 21 0.01% 11.88 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% crawl-66-249-66-94.googlebot.com

Top 30 von 1223 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13253 3.77% https://vsivitannya.net.ua
2 13199 3.75% https://sildenafilymir.com/
3 13175 3.75% https://happyb.com.ua
4 13167 3.74% https://lifehacker.org.ua
5 13154 3.74% https://vitayu.net.ua
6 13128 3.73% https://vitalka.net.ua
7 13124 3.73% https://pryvitayko.net.ua
8 13091 3.72% https://pryvitay.com.ua
9 13055 3.71% https://slova.in.ua
10 13026 3.70% https://topvitannya.net.ua
11 12981 3.69% https://moi-vitannya.com.ua
12 12979 3.69% https://pozdrav365.online
13 12975 3.69% https://pobazhannya.net.ua
14 12971 3.69% https://svyato365.net.ua
15 12960 3.69% https://slova.net.ua
16 12955 3.68% https://pryvitalka.net.ua
17 12955 3.68% https://vsi-pryvitannya.com.ua
18 12952 3.68% https://pryvitop.net.ua
19 12936 3.68% https://top-vitannya.com.ua
20 12923 3.68% https://vitannya-365.com.ua
21 12918 3.67% https://megaday.co.ua
22 7795 2.22% - (Direct Request)
23 5709 1.62% https://many-clients.ru
24 5506 1.57% https://exoticholiday.bg
25 4962 1.41% https://rubankcard.ru
26 4381 1.25% https://irondog.pro
27 4302 1.22% https://vds-shop.com
28 4190 1.19% https://himrusopt.ru
29 3850 1.09% https://www.maquestionmedicale.fr
30 2701 0.77% https://avilon-expert.ru

Top 15 von 512 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 260816 74.18% Spider: Googlebot
2 80385 22.86% Browser: Chrome
3 1536 0.44% Browser: Opera
4 1534 0.44% Browser: Safari
5 1335 0.38% Browser: Firefox
6 1101 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 501 0.14% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 498 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 470 0.13% Browser: MSIE
10 468 0.13% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 467 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 319 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
13 281 0.08% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 251 0.07% Spider: Bingbot
15 216 0.06% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 260991 74.23% 260991 74.29% 2.23 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 31910 9.08% 31907 9.08% 254.81 MB 22.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 17079 4.86% 16896 4.81% 173.90 MB 15.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 13983 3.98% 13942 3.97% 263.67 MB 23.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 6642 1.89% 6642 1.89% 37.40 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
6 6366 1.81% 6366 1.81% 43.71 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 1940 0.55% 1940 0.55% 115.12 MB 10.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 1285 0.37% 1277 0.36% 3.37 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 1205 0.34% 1205 0.34% 14.84 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 1141 0.32% 1104 0.31% 9.99 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 1060 0.30% 1052 0.30% 11.74 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 966 0.27% 964 0.27% 73.07 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 798 0.23% 798 0.23% 9.02 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 776 0.22% 776 0.22% 9.26 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
15 475 0.14% 475 0.14% 4.92 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
16 428 0.12% 428 0.12% 5.07 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 377 0.11% 377 0.11% 4.34 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
18 323 0.09% 323 0.09% 3.85 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
19 320 0.09% 320 0.09% 3.82 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
20 316 0.09% 316 0.09% 200.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
21 277 0.08% 275 0.08% 1.93 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
22 271 0.08% 271 0.08% 3.21 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
23 264 0.08% 264 0.08% 3.15 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
24 243 0.07% 241 0.07% 3.26 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
25 231 0.07% 231 0.07% 2.76 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
26 215 0.06% 215 0.06% 35.02 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
