| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/Ziegelskulptur | 704 | 43 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 736 | 42 | |
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 689 | 42 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 712 | 41 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 469 | 41 | |
| /projekte/SoftHousing | 496 | 40 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 488 | 40 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 478 | 40 | |
| /projekte/MobileNatur | 483 | 37 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 452 | 37 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 518 | 36 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 474 | 36 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 251 | 33 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 246 | 33 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 243 | 33 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 242 | 32 | |
| /projekte/ | 236 | 32 | |
| homepage | 234 | 32 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 63% |
| 2 | 6% |
| 3 | 1% |
| 22 | 1% |
| 23 | 4% |
| 24 | 2% |
| 37 | 1% |
| 39 | 1% |
| 45 | 2% |
| 48 | 1% |
| 53 | 1% |
| 61 | 1% |
| 76 | 1% |
| 91 | 1% |
| 99 | 1% |
| 111 | 1% |
| 135 | 1% |
| 137 | 1% |
| 160 | 1% |
| 208 | 1% |
| 222 | 1% |
| 223 | 1% |
| 262 | 1% |
| 279 | 1% |
| 294 | 1% |
| 398 | 1% |
| 445 | 1% |
| 473 | 1% |
| 572 | 1% |
| 675 | 1% |
| 953 | 1% |
| 1760 | 1% |