| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/Ziegelskulptur | 466 | 116 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 478 | 113 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 509 | 109 | |
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 468 | 102 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 326 | 102 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 287 | 100 | |
| /projekte/MobileNatur | 299 | 99 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 300 | 98 | |
| /projekte/SoftHousing | 287 | 98 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 278 | 98 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 309 | 96 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 290 | 96 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 161 | 80 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 160 | 76 | |
| /projekte/ | 163 | 74 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 155 | 73 | |
| homepage | 157 | 72 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 152 | 71 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Platform | % |
|---|---|
| Windows | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1% |
| 5 | 3% |
| 6 | 3% |
| 7 | 3% |
| 8 | 2% |
| 9 | 1% |
| 10 | 3% |
| 11 | 1% |
| 12 | 2% |
| 13 | 3% |
| 14 | 2% |
| 15 | 2% |
| 16 | 2% |
| 17 | 3% |
| 18 | 4% |
| 19 | 1% |
| 20 | 1% |
| 22 | 1% |
| 23 | 2% |
| 24 | 2% |
| 25 | 1% |
| 26 | 1% |
| 27 | 3% |
| 28 | 1% |
| 29 | 2% |
| 31 | 2% |
| 32 | 4% |
| 33 | 1% |
| 34 | 2% |
| 35 | 1% |
| 36 | 4% |
| 37 | 1% |
| 38 | 1% |
| 39 | 1% |
| 42 | 1% |
| 43 | 2% |
| 45 | 1% |
| 46 | 1% |
| 48 | 1% |
| 49 | 1% |
| 51 | 1% |
| 52 | 1% |
| 54 | 1% |
| 55 | 3% |
| 58 | 1% |
| 65 | 1% |
| 66 | 1% |
| 67 | 1% |