Aufruf-Statistik für hanni.fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 10-Jan-2025 03:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 4
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 4
Summe Besuche 3
Summe Volumen 22.40 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 2.80 KB 20.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 25.00% 1
Code 200 - OK 75.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 2 50.00% 1 33.33% 2 50.00% 2 66.67% 1 50.00% 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 50.00% 2 66.67% 2 50.00% 1 33.33% 1 50.00% 20.92 KB 93.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 50.00% 0 1 33.33% 0 2 50.00% 190 bytes 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 50.00% 0 2 66.67% 0 2 50.00% 2.61 KB 20.92 KB 93.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 25.00% 18.44 KB 82.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 25.00% 2.48 KB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
3 1 25.00% 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/

Top 3 von 3 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 25.00% 18.44 KB 82.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 25.00% 2.48 KB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
3 1 25.00% 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 25.00% 2 66.67% /textpattern/
2 1 25.00% 1 33.33% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 25.00% 2 100.00% /textpattern/

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 50.00% 1 33.33% 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 66.67% ecs-189-1-222-186.compute.hwclouds-dns.com
2 2 50.00% 2 66.67% 20.92 KB 93.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 33.33% vinsanto.netestate.de

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 50.00% 2 66.67% 20.92 KB 93.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 33.33% vinsanto.netestate.de
2 2 50.00% 1 33.33% 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 66.67% ecs-189-1-222-186.compute.hwclouds-dns.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 50.00% Browser: Chrome
2 2 50.00% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2 50.00% 1 33.33% 1.49 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2 50.00% 2 66.67% 20.92 KB 93.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08