Aufruf-Statistik für hanni.fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 02-Dec-2024 00:46 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 2
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 2
Summe Besuche 1
Summe Volumen 1.49 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 2 2
Dateien pro Tag 1 1
Seiten pro Tag 2 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 1
Besuche pro Tag 1 1
Volumen pro Tag 1.49 KB 1.49 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 50.00% 1
Code 200 - OK 50.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 2 100.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 1.49 KB 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 50.00% 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 50.00% 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 50.00% 1 100.00% /textpattern/

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 100.00% 1 100.00% 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 100.00% 166.108.229.30

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 100.00% 1 100.00% 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 100.00% 166.108.229.30

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 100.00% - (Direct Request)

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 100.00% Browser: Chrome

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2 100.00% 1 100.00% 1.49 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08