Aufruf-Statistik für hanni.fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 30-Oct-2024 02:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 26
Summe der Dateien 21
Summe Seiten 26
Summe Besuche 8
Summe Volumen 64.11 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 13
Anfragen pro Tag 0 13
Dateien pro Tag 0 13
Seiten pro Tag 0 13
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 2.29 KB 30.06 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 19.23% 5
Code 200 - OK 80.77% 21

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 1 3.85% 1 4.76% 1 3.85% 1 12.50% 1 14.29% 5.68 KB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 50.00% 13 61.90% 13 50.00% 1 12.50% 1 14.29% 30.06 KB 46.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 7.69% 2 9.52% 2 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 20.92 KB 32.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 7.69% 1 4.76% 2 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2 7.69% 1 4.76% 2 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 7.69% 1 4.76% 2 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4 15.38% 2 9.52% 4 15.38% 2 25.00% 2 28.57% 2.98 KB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 7.69% 0 2 9.52% 0 2 7.69% 764 bytes 20.92 KB 32.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 7.69% 0 1 4.76% 0 2 7.69% 54 bytes 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 3.85% 0 1 4.76% 0 1 3.85% 207 bytes 5.68 KB 8.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 7.69% 0 1 4.76% 0 2 7.69% 54 bytes 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 7.69% 0 1 4.76% 0 2 7.69% 54 bytes 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 13 50.00% 0 13 61.90% 0 13 50.00% 1.07 KB 30.06 KB 46.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 7.69% 0 1 4.76% 0 2 7.69% 54 bytes 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 7.69% 0 1 4.76% 0 2 7.69% 54 bytes 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 5 von 5 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13 50.00% 21.60 KB 33.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/
2 4 15.38% 35.48 KB 55.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2 7.69% 3.58 KB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
4 1 3.85% 982 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
5 1 3.85% 2.49 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste/

Top 5 von 5 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 15.38% 35.48 KB 55.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 13 50.00% 21.60 KB 33.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/
3 2 7.69% 3.58 KB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
4 1 3.85% 2.49 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste/
5 1 3.85% 982 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 50.00% 5 62.50% /textpattern/
2 4 15.38% 3 37.50% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 50.00% 5 71.43% /textpattern/
2 4 15.38% 1 14.29% /
3 2 7.69% 1 14.29% /kontakt/

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14 53.85% 14 66.67% 35.75 KB 55.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 25.00% bardolino.netestate.de
2 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% 111.119.201.209
3 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-101-44-160-10.compute.hwclouds-dns.com
4 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-110-238-110-213.compute.hwclouds-dns.com
5 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-114-119-191-65.compute.hwclouds-dns.com
6 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-124-243-180-250.compute.hwclouds-dns.com
7 2 7.69% 2 9.52% 20.92 KB 32.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% vinsanto.netestate.de

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14 53.85% 14 66.67% 35.75 KB 55.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 25.00% bardolino.netestate.de
2 2 7.69% 2 9.52% 20.92 KB 32.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% vinsanto.netestate.de
3 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-101-44-160-10.compute.hwclouds-dns.com
4 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-124-243-180-250.compute.hwclouds-dns.com
5 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% 111.119.201.209
6 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-110-238-110-213.compute.hwclouds-dns.com
7 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 12.50% ecs-114-119-191-65.compute.hwclouds-dns.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 61.54% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
2 10 38.46% Browser: Chrome

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 16 61.54% 16 76.19% 56.66 KB 88.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 8 30.77% 4 19.05% 5.96 KB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2 7.69% 1 4.76% 1.49 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08