Aufruf-Statistik für hanni.fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 30-Sep-2024 02:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 14
Summe der Dateien 8
Summe Seiten 14
Summe Besuche 7
Summe Volumen 33.38 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 1.85 KB 20.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 42.86% 6
Code 200 - OK 57.14% 8

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
12 2 14.29% 2 25.00% 2 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 20.92 KB 62.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 14.29% 1 12.50% 2 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 5.45 KB 16.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 14.29% 1 12.50% 2 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 826 bytes 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 14.29% 1 12.50% 2 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 2.31 KB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4 28.57% 2 25.00% 4 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 2.41 KB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 14.29% 1 12.50% 2 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1.49 KB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 14.29% 0 2 25.00% 0 2 14.29% 1.16 KB 20.92 KB 62.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 14.29% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 84 bytes 1.49 KB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 14.29% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 45 bytes 826 bytes 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 14.29% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 84 bytes 1.48 KB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 4 28.57% 0 2 25.00% 0 4 28.57% 362 bytes 6.38 KB 19.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 14.29% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 131 bytes 2.31 KB 6.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 5 von 5 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 14.29% 23.89 KB 71.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2 14.29% 3.41 KB 10.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
3 2 14.29% 2.97 KB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/
4 1 7.14% 826 bytes 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
5 1 7.14% 2.31 KB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste/

Top 5 von 5 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 14.29% 23.89 KB 71.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2 14.29% 3.41 KB 10.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
3 2 14.29% 2.97 KB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/
4 1 7.14% 2.31 KB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste/
5 1 7.14% 826 bytes 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 14.29% 2 28.57% /
2 2 14.29% 2 28.57% /textpattern/
3 1 7.14% 1 14.29% /bilder/
4 1 7.14% 1 14.29% /gaeste/
5 2 14.29% 1 14.29% /kontakt/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 14.29% 2 33.33% /kontakt/
2 2 14.29% 1 16.67% /
3 1 7.14% 1 16.67% /bilder/
4 1 7.14% 1 16.67% /gaeste/
5 2 14.29% 1 16.67% /textpattern/

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 14.29% 1 12.50% 952 bytes 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 111.119.213.103
2 2 14.29% 1 12.50% 2.31 KB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-124-243-147-143.compute.hwclouds-dns.com
3 2 14.29% 1 12.50% 1.48 KB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-124-243-182-11.compute.hwclouds-dns.com
4 2 14.29% 1 12.50% 1.49 KB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-124-243-182-249.compute.hwclouds-dns.com
5 2 14.29% 1 12.50% 826 bytes 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-159-138-111-201.compute.hwclouds-dns.com
6 2 14.29% 1 12.50% 5.45 KB 16.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-190-92-209-179.compute.hwclouds-dns.com
7 2 14.29% 2 25.00% 20.92 KB 62.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% vinsanto.netestate.de

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 14.29% 2 25.00% 20.92 KB 62.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% vinsanto.netestate.de
2 2 14.29% 1 12.50% 5.45 KB 16.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-190-92-209-179.compute.hwclouds-dns.com
3 2 14.29% 1 12.50% 2.31 KB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-124-243-147-143.compute.hwclouds-dns.com
4 2 14.29% 1 12.50% 1.49 KB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-124-243-182-249.compute.hwclouds-dns.com
5 2 14.29% 1 12.50% 1.48 KB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-124-243-182-11.compute.hwclouds-dns.com
6 2 14.29% 1 12.50% 952 bytes 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% 111.119.213.103
7 2 14.29% 1 12.50% 826 bytes 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 14.29% ecs-159-138-111-201.compute.hwclouds-dns.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 85.71% Browser: Chrome
2 2 14.29% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10 71.43% 5 62.50% 11.53 KB 34.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2 14.29% 2 25.00% 20.92 KB 62.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2 14.29% 1 12.50% 952 bytes 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08