Aufruf-Statistik für hanni.fe2o3.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 14-Jun-2024 02:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 6
Summe der Dateien 6
Summe Seiten 6
Summe Besuche 5
Summe Volumen 55.11 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 3 5
Dateien pro Tag 3 5
Seiten pro Tag 3 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 4
Besuche pro Tag 2 4
Volumen pro Tag 27.55 KB 47.52 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 6

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
12 5 83.33% 5 83.33% 5 83.33% 4 80.00% 4 80.00% 47.52 KB 86.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.00% 7.59 KB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 2 33.33% 1 2 33.33% 1 2 33.33% 13.01 KB 26.02 KB 47.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 16.67% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.36 KB 4.71 KB 8.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 16.67% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 1.73 KB 3.46 KB 6.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 2 33.33% 1 2 33.33% 1 2 33.33% 10.46 KB 20.92 KB 37.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 5 von 5 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 33.33% 36.87 KB 66.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 16.67% 3.46 KB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
3 1 16.67% 7.59 KB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste/
4 1 16.67% 2.48 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
5 1 16.67% 4.71 KB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/

Top 5 von 5 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 33.33% 36.87 KB 66.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 16.67% 7.59 KB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste/
3 1 16.67% 4.71 KB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/
4 1 16.67% 3.46 KB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
5 1 16.67% 2.48 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 33.33% 2 40.00% /
2 1 16.67% 1 20.00% /bilder/
3 1 16.67% 1 20.00% /gaeste/
4 1 16.67% 1 20.00% /textpattern/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 33.33% 1 20.00% /
2 1 16.67% 1 20.00% /bilder/
3 1 16.67% 1 20.00% /gaeste/
4 1 16.67% 1 20.00% /kontakt/
5 1 16.67% 1 20.00% /textpattern/

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 33.33% 2 33.33% 20.92 KB 37.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% vinsanto.netestate.de
2 1 16.67% 1 16.67% 7.59 KB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-ftw-115.fbsv.net
3 1 16.67% 1 16.67% 4.71 KB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-pnb-039.fbsv.net
4 1 16.67% 1 16.67% 3.46 KB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-pnb-041.fbsv.net
5 1 16.67% 1 16.67% 18.44 KB 33.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-pnb-114.fbsv.net

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 33.33% 2 33.33% 20.92 KB 37.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% vinsanto.netestate.de
2 1 16.67% 1 16.67% 18.44 KB 33.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-pnb-114.fbsv.net
3 1 16.67% 1 16.67% 7.59 KB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-ftw-115.fbsv.net
4 1 16.67% 1 16.67% 4.71 KB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-pnb-039.fbsv.net
5 1 16.67% 1 16.67% 3.46 KB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 20.00% fwdproxy-pnb-041.fbsv.net

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 66.67% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
2 2 33.33% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4 66.67% 4 66.67% 34.19 KB 62.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2 33.33% 2 33.33% 20.92 KB 37.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08