| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| Fri, 10 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Thu, 9 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Tue, 7 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Mon, 6 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Sun, 5 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 5 - 11 Oct 2025 | 5 | 5 |
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| None | |||
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Referring Domain | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Browser | Version | % |
|---|---|---|
| Safari | 537.36 | 100% |
| Platform | % |
|---|---|
| Macintosh | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Visitor | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 189.29.148.42 | 1 | 1 |
| micropic.com.br | 1 | 1 |
| 31.223.143.5 | 1 | 1 |
| 177.193.213.82 | 1 | 1 |
| 181.117.11.85 | 1 | 1 |
| Hour | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 9am | 3 | 3 |
| 8am | 1 | 1 |
| 5am | 1 | 1 |