| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| homepage | 345 | 18 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 229 | 17 | |
| http://noplastics.com/ | 111 | 17 | |
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 147 | 16 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 85 | 16 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 81 | 16 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 79 | 14 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 76 | 13 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 68 | 13 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 70 | 12 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Referrer | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| https://kafemisti… | 63 | 14 | |
| https://kafemisti… | 53 | 14 | |
| https://kafemisti… | 53 | 13 | |
| https://kafemisti… | 49 | 13 | |
| https://kafemisti… | 46 | 13 | |
| https://kafemisti… | 45 | 13 | |
| https://kafemisti… | 42 | 13 | |
| https://kafemisti… | 40 | 13 | |
| https://kafemisti… | 38 | 13 | |
| https://kafemisti… | 47 | 12 | |
| https://kafemisti… | 46 | 12 | |
| https://kafemisti… | 42 | 12 | |
| https://kafemisti… | 39 | 12 | |
| https://kafemisti… | 49 | 11 | |
| https://kafemisti… | 48 | 11 | |
| https://kafemisti… | 43 | 11 | |
| https://kafemisti… | 39 | 11 | |
| https://kafemisti… | 39 | 11 | |
| https://kafemisti… | 37 | 11 | |
| https://kafemisti… | 36 | 11 | |
| https://kafemisti… | 44 | 10 | |
| https://kafemisti… | 42 | 10 | |
| https://kafemisti… | 39 | 10 | |
| https://kafemisti… | 39 | 10 | |
| https://kafemisti… | 37 | 10 | |
| https://kafemisti… | 33 | 10 | |
| https://kafemisti… | 38 | 9 | |
| https://kafemisti… | 34 | 9 | |
| https://kafemisti… | 34 | 8 | |
| https://kafemisti… | 31 | 8 | |
| https://kafemisti… | 26 | 8 |
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Browser | Version | % |
|---|---|---|
| Safari | 537.36 | 100% |
| Platform | % |
|---|---|
| Macintosh | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 2 | 6% |
| 8 | 6% |
| 12 | 6% |
| 14 | 6% |
| 15 | 6% |
| 18 | 6% |
| 23 | 11% |
| 26 | 6% |
| 27 | 6% |
| 28 | 6% |
| 39 | 6% |
| 65 | 6% |
| 68 | 6% |
| 122 | 6% |
| 152 | 6% |
| 199 | 6% |
| 450 | 6% |