Day | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Week | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Month | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Resource | Hits | Visits | |
---|---|---|---|
homepage | ![]() | 157 | 59 |
http://noplastics.com/ | ![]() | 64 | 54 |
/neu/Ziegelskulptur | ![]() | 138 | 52 |
/neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | ![]() | 92 | 50 |
/neu/UmweltbundesamtDessau | ![]() | 52 | 47 |
/neu/Minipixelmediawall | ![]() | 49 | 46 |
/neu/MinipixelUPDATEII | ![]() | 46 | 40 |
/neu/RettetdieWabenEinNachruf | ![]() | 41 | 39 |
/neu/DresdenHbfNormanFoster | ![]() | 43 | 38 |
/neu/SensenmannimKlinikum | ![]() | 42 | 38 |
Search String | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Referring Domain | Hits | Visits |
---|---|---|
t.me | 185 | 55 |
onion.bs2web.info | 167 | 55 |
kafemistik.ru | 188 | 54 |
onion.0mg0mg0mg.com | 184 | 54 |
Browser | Version | % |
---|---|---|
Safari | 537.36 | 100% |
Platform | % |
---|---|
Macintosh | 100% |
Language | % |
---|---|
None |
Hits | % |
---|---|
1 | 2% |
2 | 5% |
3 | 7% |
5 | 2% |
6 | 2% |
7 | 2% |
9 | 7% |
10 | 7% |
11 | 15% |
12 | 8% |
13 | 12% |
14 | 10% |
15 | 15% |
17 | 2% |
21 | 2% |
22 | 2% |
30 | 2% |
52 | 2% |